CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO
LINEA DIRECTA
La Pobla Tornesa, 23 de Abril de 2006
CLASIFICACION SCRATCH EXTREMA PLAYTUR - 1
POS DOR NOMBRE MOTO CATEGORIA TIEMPO DIF.
1 1 Cervantes, Ivan KTM ENDURO 1 01:13:15
2 3 Galindo, Xavier KTM ENDURO 2 01:13:31 00'00.16
3 6 Mena, Oriol GAS-GAS ENDURO 3 01:15:17 00'02.02
4 9 Guerrero, Cristobal GAS-GAS ENDURO 2 01:16:60 00'03.45
5 7 Agra, Xacob YAMAHA ENDURO 2 01:16:99 00'03.84
6 34 Tiainen, Kari KTM ENDURO 3 01:17:19 00'04.04
7 5 Puigdemont, Xavier ENDURO 2 01:17:29 00'04.14
8 62 Viladoms, Jordi KTM ENDURO 3 01:17:98 00'04.83
9 4 Arpa, Miki ENDURO 3 01:18:07 00'04.92
10 8 Farres, Gerard YAMAHA ENDURO 3 01:18:36 00'05.21
11 24 Coma, Marc KTM ENDURO 3 01:18:65 00'05.50
12 12 Puigdemont, Marc ENDURO 3 01:18:67 00'05.52
13 51 Andreu, Carlos KTM JUNIOR OPEN 01:18:74 00'05.59
14 11 Llobet, Daniel HONDA ENDURO 1 01:19:86 00'06.71
15 20 Monleon, Armand KTM ENDURO 2 01:19:91 00'06.76
16 32 Garcia, Rafael ENDURO 1 01:20:48 00'07.33
17 14 Puerta, Lucas KTM ENDURO 3 01:20:54 00'07.39
18 53 Jou, Jordi YAMAHA JUNIOR OPEN 01:20:62 00'07.47
19 201 Vila, Joaquim GAS-GAS SENIOR B 2T 01:20:82 00'07.67
20 33 Figueras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 01:20:97 00'07.82
21 10 Jou, Joan YAMAHA ENDURO 1 01:21:16 00'08.01
22 13 Pedrero, Juan SHERCO ENDURO 2 01:21:22 00'08.07
23 22 Pellicer, Jose M. KTM ENDURO 3 01:21:23 00'08.08
24 241 Albos, Marcel HONDA SENIOR B 4T 01:21:65 00'08.50
25 245 Martinez, Juan YAMAHA SENIOR B 4T 01:22:11 00'08.96
26 45 Enes, Pedro M. KTM ENDURO 1 01:22:37 00'09.22
27 78 Peix, Albert KTM JUNIOR OPEN 01:22:53 00'09.38
28 36 Barbero, Marcos KTM ENDURO 1 01:22:62 00'09.47
29 19 Puerto, Antonio J. KTM ENDURO 2 01:22:78 00'09.63
30 77 Recio, Samuel JUNIOR OPEN 01:23:25 00'10.10
31 46 Mendes, Alexandre A. YAMAHA ENDURO 1 01:23:26 00'10.11
32 254 España, Cristian HONDA SENIOR B 4T 01:23:68 00'10.53
33 341 Gomez, David KTM SENIOR C 4T 01:23:76 00'10.61
34 257 Pitarch, Arturo KTM SENIOR B 4T 01:23:78 00'10.63
35 246 Faja, Melchor SHERCO SENIOR B 4T 01:23:85 00'10.70
36 224 Escuder, Vicente GAS-GAS SENIOR B 2T 01:23:89 00'10.74
37 102 Corrales, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:24:06 00'10.91
38 74 Soler, Marc GAS-GAS ENDURO 2 01:24:46 00'11.31
39 205 Blas, Daniel GAS-GAS SENIOR B 2T 01:24:55 00'11.40
40 301 Martinez Canovas, Miguel KTM SENIOR C 2T 01:25:08 00'11.93
41 43 Brugues, Yannick YAMAHA ENDURO 1 01:25:41 00'12.26
42 243 Andreu, Alejandro SENIOR B 4T 01:25:92 00'12.77
43 247 Cuesta, Eduardo YAMAHA SENIOR B 4T 01:26:02 00'12.87
44 80 Arroyo, Manuel J. GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:26:35 00'13.20
45 242 Sanchez, Bienvenido YAMAHA SENIOR B 4T 01:26:42 00'13.27
46 208 Abadal, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:26:45 00'13.30
47 83 Perez, Javier YAMAHA JUNIOR OPEN 01:26:54 00'13.39
48 21 Nieto, Borja KTM ENDURO 2 01:26:63 00'13.48
49 248 Tor, Esteve KTM SENIOR B 4T 01:26:96 00'13.81
50 110 Mico, Fernando KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:27:02 00'13.87
51 249 Busquets, Alex KTM SENIOR B 4T 01:27:08 00'13.93
52 210 Martinez, Ricard GAS-GAS SENIOR B 2T 01:27:58 00'14.43
53 69 Puig, David YAMAHA ENDURO 2 01:27:69 00'14.54
54 47 Mas, Josep M. YAMAHA ENDURO 1 01:27:87 00'14.72
55 283 Amaro, Fernando YAMAHA SENIOR B 4T 01:27:94 00'14.79
56 207 Jimenez, Fernando KTM SENIOR B 2T 01:28:03 00'14.88
57 305 Castellet, Juan C. SENIOR C 2T 01:28:07 00'14.92
58 50 Rey, Tomas KTM ENDURO 1 01:28:09 00'14.94
59 306 Castejon, Javier KTM SENIOR C 2T 01:28:17 00'15.02
60 28 Sanllehi, Roger KTM ENDURO 2 01:28:20 00'15.05
61 79 Vives, Marc KTM JUNIOR OPEN 01:28:22 00'15.07
214 Garcia, Luis KTM SENIOR B 2T 01:28:22 00'15.07
63 344 Casanova, Arturo YAMAHA SENIOR C 4T 01:28:28 00'15.13
64 37 Gimeno, Antonio KTM ENDURO 3 01:28:34 00'15.19
65 209 Pujales, Jose A. SENIOR B 2T 01:28:39 00'15.24
66 76 Pares, Guillem GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:28:46 00'15.31
67 343 Iscla, Carles YAMAHA SENIOR C 4T 01:28:66 00'15.51
68 140 Belchi, Pedro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:28:71 00'15.56
69 56 Torras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 01:28:81 00'15.66
70 211 Cabau, Ignacio KTM SENIOR B 2T 01:28:88 00'15.73
71 213 Beteta, Francisco SENIOR B 2T 01:29:06 00'15.91
72 263 Leal, Angel KTM SENIOR B 4T 01:29:08 00'15.93
73 203 Tiagonce, Fernando KTM SENIOR B 2T 01:29:13 00'15.98
74 73 Duran, Jordi KTM ENDURO 2 01:29:28 00'16.13
75 84 Perez, Constantino GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:29:30 00'16.15
76 38 Pares, Jordi GAS-GAS ENDURO 3 01:29:35 00'16.20
77 311 Vila, Eduard GAS-GAS SENIOR C 2T 01:29:73 00'16.58
78 212 Sanchez, Alberto KTM SENIOR B 2T 01:29:81 00'16.66
79 88 Sola, Marc GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:29:85 00'16.70
80 106 Medina, Carlos GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:29:86 00'16.71
303 Bordoy, Albert SENIOR C 2T 01:29:86 00'16.71
82 30 Ruiz, Pedro L. YAMAHA ENDURO 1 01:30:17 00'17.02
83 202 Seco, Miguel A. KTM SENIOR B 2T 01:30:50 00'17.35
84 72 Tomas, Ruben ENDURO 2 01:30:67 00'17.52
85 204 Malave, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:30:75 00'17.60
86 328 Martinez, Timoteo KTM SENIOR C 2T 01:30:77 00'17.62
87 273 Juan, Carlos de KTM SENIOR B 4T 01:31:07 00'17.92
88 44 Galvez, Diego YAMAHA ENDURO 1 01:31:13 00'17.98
89 259 Casino, Eduardo KTM SENIOR B 4T 01:31:17 00'18.02
90 49 Oliveira, Rui N. YAMAHA ENDURO 1 01:31:23 00'18.08
91 65 Pellicer, Domingo KTM ENDURO 2 01:31:27 00'18.12
92 39 Piñol, Jordi KTM ENDURO 3 01:31:32 00'18.17
93 29 Garcia, Jesus YAMAHA ENDURO 1 01:31:60 00'18.45
94 85 Villegas, Miguel JUNIOR OPEN 01:31:64 00'18.49
95 251 Aragones, Artur KTM SENIOR B 4T 01:31:65 00'18.50
96 67 Baro, Edgar YAMAHA ENDURO 2 01:31:81 00'18.66
97 116 Alemany, Jaume KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:31:82 00'18.67
98 109 Sellares, Bernat HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:31:98 00'18.83
99 218 Sanchez, Aaron SENIOR B 2T 01:32:03 00'18.88
100 101 Martinez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:32:42 00'19.27
304 Arche, Gonzalo GAS-GAS SENIOR C 2T 01:32:42 00'19.27
102 348 Subirana, Jordi SENIOR C 4T 01:32:69 00'19.54
103 108 Fernandez, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:32:91 00'19.76
104 253 Rodriguez, Roberto HONDA SENIOR B 4T 01:32:96 00'19.81
105 315 Lopez, Oscar F. KTM SENIOR C 2T 01:33:03 00'19.88
106 107 Garcia, Juan KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:33:28 00'20.13
107 105 Padros, Xavier YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:33:40 00'20.25
108 252 Esteve, Jordi KTM SENIOR B 4T 01:33:53 00'20.38
109 117 Martinez, Antonio KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:34:11 00'20.96
110 230 Albet, Pere GAS-GAS SENIOR B 2T 01:34:27 00'21.12
111 340 San Mateo, Pedro YAMAHA SENIOR C 4T 01:34:28 00'21.13
112 91 Cortes, Manuel KTM JUNIOR OPEN 01:34:47 00'21.32
113 308 Garcia, Antonio KTM SENIOR C 2T 01:34:51 00'21.36
114 96 Rodriguez, Jose P. GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:34:58 00'21.43
115 281 Solozabal, Eduardo HONDA SENIOR B 4T 01:34:67 00'21.52
116 323 Garcia, Armando KTM SENIOR C 2T 01:35:08 00'21.93
117 217 Ramos, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:35:09 00'21.94
118 81 Vega, Enrique JUNIOR OPEN 01:35:32 00'22.17
119 89 Prat, Marc YAMAHA JUNIOR OPEN 01:35:38 00'22.23
120 119 Cruset, Jordi BETA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:35:46 00'22.31
121 86 Vilaro, Josep KTM JUNIOR OPEN 01:35:79 00'22.64
122 141 Granell, Javier KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:35:88 00'22.73
123 275 Tirado, Jacobo SENIOR B 4T 01:35:91 00'22.76
124 258 Lillo, Ignacio SENIOR B 4T 01:35:95 00'22.80
125 104 Martinez, Alejandro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:36:11 00'22.96
126 307 Morillo, Andres KTM SENIOR C 2T 01:36:22 00'23.07
127 124 Aparisi, Francisco JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:36:43 00'23.28
128 98 Sola, Crisant HONDA JUNIOR OPEN 01:37:08 00'23.93
129 227 Madero, Javier HONDA SENIOR B 2T 01:37:21 00'24.06
130 111 Santoveña, Jorge GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:37:44 00'24.29
131 349 Maso, Juan KTM SENIOR C 4T 01:37:67 00'24.52
132 219 Castello, Carlos GAS-GAS SENIOR B 2T 01:37:69 00'24.54
133 92 Devesa, Javier KTM JUNIOR OPEN 01:37:80 00'24.65
134 31 Santolino, Lorenzo KTM ENDURO 2 01:37:85 00'24.70
135 240 Oliveros, Raul HONDA SENIOR B 4T 01:37:86 00'24.71
136 302 Lopez, Diego M. GAS-GAS SENIOR C 2T 01:37:94 00'24.79
137 363 Montornes, Francisco KTM SENIOR C 4T 01:37:96 00'24.81
138 135 Roda, Francisco J. JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:38:04 00'24.89
139 114 Olive, Alex YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:38:10 00'24.95
140 132 Grabulosa, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:38:40 00'25.25
141 347 Gassol, Alvaro YAMAHA SENIOR C 4T 01:38:56 00'25.41
142 366 Garcia, Santiago KTM SENIOR C 4T 01:38:74 00'25.59
143 228 Martinez, Daniel KTM SENIOR B 2T 01:38:98 00'25.83
144 265 Olmos, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 01:39:53 00'26.38
145 269 Rovira, Jose A. KTM SENIOR B 4T 01:39:64 00'26.49
146 266 Pedro, Josep M. YAMAHA SENIOR B 4T 01:40:41 00'27.26
147 327 Sobrino, Adelardo GAS-GAS SENIOR C 2T 01:40:82 00'27.67
148 313 Gavin, Ignacio GAS-GAS SENIOR C 2T 01:41:10 00'27.95
149 261 Brugues, Abel YAMAHA SENIOR B 4T 01:41:30 00'28.15
150 350 Valderrama, Fernando KTM SENIOR C 4T 01:41:45 00'28.30
151 94 Martinez, David KTM JUNIOR OPEN 01:41:79 00'28.64
152 268 Rodriguez, Herman HONDA SENIOR B 4T 01:41:80 00'28.65
153 319 Hommen, Hans M. KTM SENIOR C 2T 01:41:98 00'28.83
154 226 Gil, Alberto GAS-GAS SENIOR B 2T 01:41:99 00'28.84
155 314 Cuesta, Alberto KTM SENIOR C 2T 01:42:02 00'28.87
351 Troitiño, Domingo SENIOR C 4T 01:42:02 00'28.87
157 52 Olivella, Joan KTM JUNIOR OPEN 01:42:07 00'28.92
158 279 Serrano, Carlos SENIOR B 4T 01:42:08 00'28.93
159 87 Fontanet, Roger HONDA JUNIOR OPEN 01:42:17 00'29.02
160 272 Allepuz, Diego KTM SENIOR B 4T 01:42:91 00'29.76
161 316 Granell, Angel GAS-GAS SENIOR C 2T 01:43:05 00'29.90
162 278 Ochoa, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 01:43:10 00'29.95
163 318 Bordera, Benjamin GAS-GAS SENIOR C 2T 01:43:22 00'30.07
164 115 Cruz, Jaime KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:43:46 00'30.31
165 41 Ferrer, Jaime KTM ENDURO 3 01:43:54 00'30.39
166 270 Serra, David KTM SENIOR B 4T 01:43:55 00'30.40
167 139 Sagrera, Francisco HUSQVARNA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:44:18 00'31.03
168 220 Fortuño, Jose SENIOR B 2T 01:44:41 00'31.26
169 225 Beltran, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:44:62 00'31.47
170 345 Jimenez, Marcos YAMAHA SENIOR C 4T 01:45:15 00'32.00
171 223 Roman, Francisco J. KTM SENIOR B 2T 01:45:84 00'32.69
172 282 Cano, Luis Alberto HUSQVARNA SENIOR B 4T 01:45:87 00'32.72
173 277 Melgar, Juan KTM SENIOR B 4T 01:45:97 00'32.82
174 68 Maroto, Miguel A. KTM ENDURO 2 01:46:17 00'33.02
175 221 Lopez, Jose A. GAS-GAS SENIOR B 2T 01:46:28 00'33.13
176 362 Font, Miquel SENIOR C 4T 01:47:56 00'34.41
177 216 Casas, Jordi SENIOR B 2T 01:47:96 00'34.81
178 222 Paniagua, Daniel KTM SENIOR B 2T 01:48:30 00'35.15
179 127 Lopez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:48:66 00'35.51
180 342 Fernandez, Jose M. KTM SENIOR C 4T 01:49:48 00'36.33
181 352 Gamero, Ignacio SENIOR C 4T 01:49:90 00'36.75
182 131 Elvira, Pedro A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:50:17 00'37.02
183 40 Barnes, Manuel KTM ENDURO 3 01:50:61 00'37.46
184 121 Herrando, Santiago KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:50:73 00'37.58
185 267 Posada, Raul SENIOR B 4T 01:50:82 00'37.67
186 128 Barrachina, Gustavo HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:51:12 00'37.97
187 229 Alarcon, Carlos HONDA SENIOR B 2T 01:51:46 00'38.31
188 125 Martinez, Ignacio JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:51:53 00'38.38
189 353 Paniagua, Gregorio KTM SENIOR C 4T 01:52:01 00'38.86
190 320 Barbera, Javier KTM SENIOR C 2T 01:52:82 00'39.67
191 90 Bonet, Francesc JUNIOR OPEN 01:53:11 00'39.96
192 133 Barba, Jaime GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:53:29 00'40.14
193 364 Sicilia, Juan M. SENIOR C 4T 01:53:30 00'40.15
194 312 Ferrate, Eudald GAS-GAS SENIOR C 2T 01:53:51 00'40.36
195 324 Ballester, Pablo GAS-GAS SENIOR C 2T 01:53:99 00'40.84
196 317 Cordovilla, Jose A. KTM SENIOR C 2T 01:54:00 00'40.85
197 134 Martinez, Jose L. JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:55:83 00'42.68
198 356 Ferreres, Jose L. HONDA SENIOR C 4T 01:56:50 00'43.35
199 321 Carretero, Jaime KTM SENIOR C 2T 01:56:79 00'43.64
200 93 Dominguez, Miguel GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:56:85 00'43.70
201 48 Fernandes, D. Andre YAMAHA ENDURO 1 01:57:83 00'44.68
202 355 Bordoy, Jordi SENIOR C 4T 01:57:92 00'44.77
203 325 Mendoza, Juan J. KTM SENIOR C 2T 01:58:63 00'45.48
204 354 Aranguren, Eduardo KTM SENIOR C 4T 01:59:27 00'46.12
205 310 Sant, Maximo KTM SENIOR C 2T 02:00:50 00'47.35
206 271 Soler, Carles YAMAHA SENIOR B 4T 02:01:62 00'48.47
207 129 Company, Pablo KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:02:78 00'49.63
208 137 Serrano, Victor KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:03:70 00'50.55
209 138 Resclosa, Albert KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:05:77 00'52.62
210 274 Morte, Pablo SENIOR B 4T 02:06:20 00'53.05
211 360 Puig, Juan A. YAMAHA SENIOR C 4T 02:07:80 00'54.65
212 322 Contreras, Javier KTM SENIOR C 2T 02:08:19 00'55.04
213 142 Sanz, Jose Luis HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:14:80 01'01.65
214 358 Garcia, Manuel KTM SENIOR C 4T 02:18:08 01'04.93
215 136 Ruiz, Juan F JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:22:22 01'09.07
216 264 Monferrer, Francisco SHERCO SENIOR B 4T 02:27:39 01'14.24
217 359 Iglesia, Gerardo KTM SENIOR C 4T 02:41:61 01'28.46
218 357 Galvez, Diego YAMAHA SENIOR C 4T 02:56:92 01'43.77
219 97 Pons, Daniel KTM JUNIOR OPEN 02:57:91 01'44.76
220 365 Zamora, Miguel A. SENIOR C 4T 03:25:53 02'12.38
A LAS 12:50 HORAS
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS