CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO
LINEA DIRECTA
La Pobla Tornesa, 23 de Abril de 2006
CLASIFICACION SCRATCH EXTREMA PLAYTUR - 2
POS DOR NOMBRE MOTO CATEGORIA TIEMPO DIF.
1 3 Galindo, Xavier KTM ENDURO 2 01:13:15
2 1 Cervantes, Ivan KTM ENDURO 1 01:13:32 00'00.17
3 6 Mena, Oriol GAS-GAS ENDURO 3 01:15:05 00'01.90
4 9 Guerrero, Cristobal GAS-GAS ENDURO 2 01:16:34 00'03.19
5 34 Tiainen, Kari KTM ENDURO 3 01:16:78 00'03.63
6 7 Agra, Xacob YAMAHA ENDURO 2 01:17:62 00'04.47
7 4 Arpa, Miki ENDURO 3 01:17:98 00'04.83
8 13 Pedrero, Juan SHERCO ENDURO 2 01:18:11 00'04.96
9 51 Andreu, Carlos KTM JUNIOR OPEN 01:18:53 00'05.38
10 14 Puerta, Lucas KTM ENDURO 3 01:18:99 00'05.84
11 24 Coma, Marc KTM ENDURO 3 01:19:19 00'06.04
12 62 Viladoms, Jordi KTM ENDURO 3 01:19:67 00'06.52
13 247 Cuesta, Eduardo YAMAHA SENIOR B 4T 01:19:70 00'06.55
14 32 Garcia, Rafael ENDURO 1 01:20:04 00'06.89
15 12 Puigdemont, Marc ENDURO 3 01:20:12 00'06.97
16 201 Vila, Joaquim GAS-GAS SENIOR B 2T 01:20:58 00'07.43
17 31 Santolino, Lorenzo KTM ENDURO 2 01:20:65 00'07.50
18 10 Jou, Joan YAMAHA ENDURO 1 01:20:80 00'07.65
19 29 Garcia, Jesus YAMAHA ENDURO 1 01:20:84 00'07.69
20 33 Figueras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 01:20:91 00'07.76
21 38 Pares, Jordi GAS-GAS ENDURO 3 01:21:15 00'08.00
22 19 Puerto, Antonio J. KTM ENDURO 2 01:21:43 00'08.28
23 20 Monleon, Armand KTM ENDURO 2 01:21:79 00'08.64
24 43 Brugues, Yannick YAMAHA ENDURO 1 01:21:88 00'08.73
25 78 Peix, Albert KTM JUNIOR OPEN 01:22:96 00'09.81
26 36 Barbero, Marcos KTM ENDURO 1 01:23:41 00'10.26
27 56 Torras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 01:24:22 00'11.07
28 241 Albos, Marcel HONDA SENIOR B 4T 01:24:27 00'11.12
29 257 Pitarch, Arturo KTM SENIOR B 4T 01:24:31 00'11.16
30 248 Tor, Esteve KTM SENIOR B 4T 01:25:03 00'11.88
31 74 Soler, Marc GAS-GAS ENDURO 2 01:25:10 00'11.95
32 76 Pares, Guillem GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:25:13 00'11.98
33 77 Recio, Samuel JUNIOR OPEN 01:26:04 00'12.89
34 102 Corrales, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:26:09 00'12.94
35 243 Andreu, Alejandro SENIOR B 4T 01:26:12 00'12.97
36 251 Aragones, Artur KTM SENIOR B 4T 01:27:28 00'14.13
37 203 Tiagonce, Fernando KTM SENIOR B 2T 01:27:39 00'14.24
38 254 España, Cristian HONDA SENIOR B 4T 01:27:99 00'14.84
39 246 Faja, Melchor SHERCO SENIOR B 4T 01:28:59 00'15.44
40 11 Llobet, Daniel HONDA ENDURO 1 01:28:63 00'15.48
41 278 Ochoa, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 01:28:70 00'15.55
42 28 Sanllehi, Roger KTM ENDURO 2 01:28:71 00'15.56
43 270 Serra, David KTM SENIOR B 4T 01:28:72 00'15.57
44 341 Gomez, David KTM SENIOR C 4T 01:28:96 00'15.81
45 224 Escuder, Vicente GAS-GAS SENIOR B 2T 01:28:97 00'15.82
46 50 Rey, Tomas KTM ENDURO 1 01:29:11 00'15.96
47 301 Martinez Canovas, Miguel KTM SENIOR C 2T 01:29:13 00'15.98
48 79 Vives, Marc KTM JUNIOR OPEN 01:29:32 00'16.17
49 240 Oliveros, Raul HONDA SENIOR B 4T 01:29:47 00'16.32
50 111 Santoveña, Jorge GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:30:24 00'17.09
51 85 Villegas, Miguel JUNIOR OPEN 01:30:71 00'17.56
52 214 Garcia, Luis KTM SENIOR B 2T 01:30:79 00'17.64
53 205 Blas, Daniel GAS-GAS SENIOR B 2T 01:31:27 00'18.12
54 65 Pellicer, Domingo KTM ENDURO 2 01:31:39 00'18.24
305 Castellet, Juan C. SENIOR C 2T 01:31:39 00'18.24
56 84 Perez, Constantino GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:31:76 00'18.61
57 30 Ruiz, Pedro L. YAMAHA ENDURO 1 01:31:85 00'18.70
58 8 Farres, Gerard YAMAHA ENDURO 3 01:31:99 00'18.84
59 22 Pellicer, Jose M. KTM ENDURO 3 01:32:17 00'19.02
60 98 Sola, Crisant HONDA JUNIOR OPEN 01:32:19 00'19.04
61 242 Sanchez, Bienvenido YAMAHA SENIOR B 4T 01:32:21 00'19.06
62 349 Maso, Juan KTM SENIOR C 4T 01:32:50 00'19.35
63 46 Mendes, Alexandre A. YAMAHA ENDURO 1 01:32:54 00'19.39
64 340 San Mateo, Pedro YAMAHA SENIOR C 4T 01:32:67 00'19.52
65 304 Arche, Gonzalo GAS-GAS SENIOR C 2T 01:32:80 00'19.65
66 108 Fernandez, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:32:83 00'19.68
67 303 Bordoy, Albert SENIOR C 2T 01:32:87 00'19.72
68 72 Tomas, Ruben ENDURO 2 01:33:61 00'20.46
69 68 Maroto, Miguel A. KTM ENDURO 2 01:33:62 00'20.47
70 348 Subirana, Jordi SENIOR C 4T 01:33:74 00'20.59
71 80 Arroyo, Manuel J. GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:34:00 00'20.85
72 204 Malave, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:34:12 00'20.97
73 87 Fontanet, Roger HONDA JUNIOR OPEN 01:34:14 00'20.99
74 344 Casanova, Arturo YAMAHA SENIOR C 4T 01:34:20 00'21.05
75 208 Abadal, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:34:24 00'21.09
76 127 Lopez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:34:25 00'21.10
77 363 Montornes, Francisco KTM SENIOR C 4T 01:34:30 00'21.15
78 53 Jou, Jordi YAMAHA JUNIOR OPEN 01:34:44 00'21.29
79 101 Martinez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:34:45 00'21.30
80 37 Gimeno, Antonio KTM ENDURO 3 01:34:55 00'21.40
81 218 Sanchez, Aaron SENIOR B 2T 01:34:62 00'21.47
82 109 Sellares, Bernat HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:34:80 00'21.65
83 81 Vega, Enrique JUNIOR OPEN 01:34:89 00'21.74
84 106 Medina, Carlos GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:34:94 00'21.79
85 209 Pujales, Jose A. SENIOR B 2T 01:35:08 00'21.93
86 86 Vilaro, Josep KTM JUNIOR OPEN 01:35:09 00'21.94
87 48 Fernandes, D. Andre YAMAHA ENDURO 1 01:35:36 00'22.21
88 92 Devesa, Javier KTM JUNIOR OPEN 01:35:45 00'22.30
89 281 Solozabal, Eduardo HONDA SENIOR B 4T 01:35:99 00'22.84
90 110 Mico, Fernando KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:36:50 00'23.35
91 69 Puig, David YAMAHA ENDURO 2 01:36:59 00'23.44
92 311 Vila, Eduard GAS-GAS SENIOR C 2T 01:36:84 00'23.69
93 107 Garcia, Juan KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:37:54 00'24.39
94 104 Martinez, Alejandro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:37:84 00'24.69
95 228 Martinez, Daniel KTM SENIOR B 2T 01:37:93 00'24.78
96 210 Martinez, Ricard GAS-GAS SENIOR B 2T 01:38:61 00'25.46
97 202 Seco, Miguel A. KTM SENIOR B 2T 01:38:65 00'25.50
98 273 Juan, Carlos de KTM SENIOR B 4T 01:38:79 00'25.64
99 343 Iscla, Carles YAMAHA SENIOR C 4T 01:38:80 00'25.65
100 39 Piñol, Jordi KTM ENDURO 3 01:38:94 00'25.79
101 366 Garcia, Santiago KTM SENIOR C 4T 01:38:99 00'25.84
102 259 Casino, Eduardo KTM SENIOR B 4T 01:39:09 00'25.94
103 207 Jimenez, Fernando KTM SENIOR B 2T 01:39:51 00'26.36
104 307 Morillo, Andres KTM SENIOR C 2T 01:40:09 00'26.94
105 216 Casas, Jordi SENIOR B 2T 01:40:35 00'27.20
106 94 Martinez, David KTM JUNIOR OPEN 01:40:74 00'27.59
107 117 Martinez, Antonio KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:40:75 00'27.60
108 283 Amaro, Fernando YAMAHA SENIOR B 4T 01:40:78 00'27.63
109 91 Cortes, Manuel KTM JUNIOR OPEN 01:40:95 00'27.80
110 252 Esteve, Jordi KTM SENIOR B 4T 01:41:90 00'28.75
111 90 Bonet, Francesc JUNIOR OPEN 01:42:22 00'29.07
112 128 Barrachina, Gustavo HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:42:37 00'29.22
113 227 Madero, Javier HONDA SENIOR B 2T 01:42:42 00'29.27
114 212 Sanchez, Alberto KTM SENIOR B 2T 01:42:52 00'29.37
115 342 Fernandez, Jose M. KTM SENIOR C 4T 01:42:59 00'29.44
116 302 Lopez, Diego M. GAS-GAS SENIOR C 2T 01:42:73 00'29.58
117 355 Bordoy, Jordi SENIOR C 4T 01:42:76 00'29.61
118 52 Olivella, Joan KTM JUNIOR OPEN 01:42:97 00'29.82
119 223 Roman, Francisco J. KTM SENIOR B 2T 01:43:20 00'30.05
120 93 Dominguez, Miguel GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:43:33 00'30.18
121 67 Baro, Edgar YAMAHA ENDURO 2 01:44:06 00'30.91
122 141 Granell, Javier KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:44:82 00'31.67
123 211 Cabau, Ignacio KTM SENIOR B 2T 01:45:45 00'32.30
124 124 Aparisi, Francisco JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:45:76 00'32.61
125 345 Jimenez, Marcos YAMAHA SENIOR C 4T 01:45:86 00'32.71
126 314 Cuesta, Alberto KTM SENIOR C 2T 01:46:30 00'33.15
127 129 Company, Pablo KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:46:57 00'33.42
128 96 Rodriguez, Jose P. GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:46:64 00'33.49
129 219 Castello, Carlos GAS-GAS SENIOR B 2T 01:47:19 00'34.04
130 323 Garcia, Armando KTM SENIOR C 2T 01:47:46 00'34.31
131 220 Fortuño, Jose SENIOR B 2T 01:47:54 00'34.39
132 230 Albet, Pere GAS-GAS SENIOR B 2T 01:47:64 00'34.49
133 267 Posada, Raul SENIOR B 4T 01:48:21 00'35.06
134 328 Martinez, Timoteo KTM SENIOR C 2T 01:48:37 00'35.22
135 308 Garcia, Antonio KTM SENIOR C 2T 01:49:19 00'36.04
136 269 Rovira, Jose A. KTM SENIOR B 4T 01:49:52 00'36.37
137 114 Olive, Alex YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:49:78 00'36.63
138 318 Bordera, Benjamin GAS-GAS SENIOR C 2T 01:50:57 00'37.42
139 350 Valderrama, Fernando KTM SENIOR C 4T 01:51:19 00'38.04
140 316 Granell, Angel GAS-GAS SENIOR C 2T 01:51:40 00'38.25
141 306 Castejon, Javier KTM SENIOR C 2T 01:51:65 00'38.50
142 327 Sobrino, Adelardo GAS-GAS SENIOR C 2T 01:51:69 00'38.54
143 139 Sagrera, Francisco HUSQVARNA JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:51:70 00'38.55
144 347 Gassol, Alvaro YAMAHA SENIOR C 4T 01:51:81 00'38.66
145 249 Busquets, Alex KTM SENIOR B 4T 01:52:48 00'39.33
146 49 Oliveira, Rui N. YAMAHA ENDURO 1 01:52:49 00'39.34
147 225 Beltran, David GAS-GAS SENIOR B 2T 01:53:10 00'39.95
148 125 Martinez, Ignacio JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:53:26 00'40.11
149 353 Paniagua, Gregorio KTM SENIOR C 4T 01:54:89 00'41.74
150 268 Rodriguez, Herman HONDA SENIOR B 4T 01:54:90 00'41.75
151 362 Font, Miquel SENIOR C 4T 01:55:16 00'42.01
152 73 Duran, Jordi KTM ENDURO 2 01:55:53 00'42.38
153 263 Leal, Angel KTM SENIOR B 4T 01:55:56 00'42.41
154 352 Gamero, Ignacio SENIOR C 4T 01:55:71 00'42.56
155 133 Barba, Jaime GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:56:00 00'42.85
156 315 Lopez, Oscar F. KTM SENIOR C 2T 01:56:54 00'43.39
157 229 Alarcon, Carlos HONDA SENIOR B 2T 01:56:70 00'43.55
158 266 Pedro, Josep M. YAMAHA SENIOR B 4T 01:58:11 00'44.96
159 116 Alemany, Jaume KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 01:58:14 00'44.99
160 271 Soler, Carles YAMAHA SENIOR B 4T 01:58:33 00'45.18
161 261 Brugues, Abel YAMAHA SENIOR B 4T 01:58:69 00'45.54
162 358 Garcia, Manuel KTM SENIOR C 4T 01:59:18 00'46.03
163 88 Sola, Marc GAS-GAS JUNIOR OPEN 01:59:62 00'46.47
164 135 Roda, Francisco J. JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:00:35 00'47.20
165 312 Ferrate, Eudald GAS-GAS SENIOR C 2T 02:00:47 00'47.32
166 105 Padros, Xavier YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:01:94 00'48.79
167 222 Paniagua, Daniel KTM SENIOR B 2T 02:02:00 00'48.85
168 356 Ferreres, Jose L. HONDA SENIOR C 4T 02:02:06 00'48.91
169 5 Puigdemont, Xavier ENDURO 2 02:05:22 00'52.07
170 275 Tirado, Jacobo SENIOR B 4T 02:06:04 00'52.89
171 354 Aranguren, Eduardo KTM SENIOR C 4T 02:07:15 00'54.00
172 279 Serrano, Carlos SENIOR B 4T 02:08:55 00'55.40
173 272 Allepuz, Diego KTM SENIOR B 4T 02:09:38 00'56.23
174 132 Grabulosa, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:09:97 00'56.82
175 277 Melgar, Juan KTM SENIOR B 4T 02:10:02 00'56.87
176 364 Sicilia, Juan M. SENIOR C 4T 02:10:10 00'56.95
177 217 Ramos, David GAS-GAS SENIOR B 2T 02:10:14 00'56.99
178 360 Puig, Juan A. YAMAHA SENIOR C 4T 02:13:18 01'00.03
179 226 Gil, Alberto GAS-GAS SENIOR B 2T 02:17:14 01'03.99
180 322 Contreras, Javier KTM SENIOR C 2T 02:17:19 01'04.04
181 131 Elvira, Pedro A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:17:59 01'04.44
182 317 Cordovilla, Jose A. KTM SENIOR C 2T 02:17:77 01'04.62
183 321 Carretero, Jaime KTM SENIOR C 2T 02:17:91 01'04.76
184 265 Olmos, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 02:19:43 01'06.28
185 89 Prat, Marc YAMAHA JUNIOR OPEN 02:20:20 01'07.05
186 313 Gavin, Ignacio GAS-GAS SENIOR C 2T 02:21:70 01'08.55
187 44 Galvez, Diego YAMAHA ENDURO 1 02:22:81 01'09.66
188 115 Cruz, Jaime KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:24:88 01'11.73
189 325 Mendoza, Juan J. KTM SENIOR C 2T 02:25:04 01'11.89
190 140 Belchi, Pedro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:26:30 01'13.15
191 136 Ruiz, Juan F JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:27:95 01'14.80
192 213 Beteta, Francisco SENIOR B 2T 02:34:49 01'21.34
193 137 Serrano, Victor KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:36:16 01'23.01
194 121 Herrando, Santiago KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:36:26 01'23.11
195 138 Resclosa, Albert KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:36:70 01'23.55
196 359 Iglesia, Gerardo KTM SENIOR C 4T 02:37:25 01'24.10
197 258 Lillo, Ignacio SENIOR B 4T 02:38:57 01'25.42
198 324 Ballester, Pablo GAS-GAS SENIOR C 2T 02:43:12 01'29.97
199 119 Cruset, Jordi BETA JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:43:33 01'30.18
200 310 Sant, Maximo KTM SENIOR C 2T 02:43:71 01'30.56
201 320 Barbera, Javier KTM SENIOR C 2T 02:51:08 01'37.93
202 357 Galvez, Diego YAMAHA SENIOR C 4T 02:51:31 01'38.16
203 282 Cano, Luis Alberto HUSQVARNA SENIOR B 4T 03:03:74 01'50.59
204 319 Hommen, Hans M. KTM SENIOR C 2T 03:07:09 01'53.94
205 134 Martinez, Jose L. JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:14:78 02'01.63
206 142 Sanz, Jose Luis HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:33:61 02'20.46
207 274 Morte, Pablo SENIOR B 4T 03:43:90 02'30.75
208 253 Rodriguez, Roberto HONDA SENIOR B 4T 04:06:11 02'52.96
209 351 Troitiño, Domingo SENIOR C 4T 20:00:02 18'46.87
A LAS 15:20 HORAS
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS