CAMPEONATO DE ESPAŅA DE ENDURO
LINEA DIRECTA
La Pobla Tornesa, 23 de Abril de 2006
CLASIFICACION SCRATCH MEKANO-HYFREMA 1
POS DOR NOMBRE MOTO CATEGORIA TIEMPO DIF.
1 1 Cervantes, Ivan KTM ENDURO 1 04:58:03
2 9 Guerrero, Cristobal GAS-GAS ENDURO 2 04:59:46 00'01.43
3 3 Galindo, Xavier KTM ENDURO 2 05:00:15 00'02.12
4 7 Agra, Xacob YAMAHA ENDURO 2 05:00:40 00'02.37
5 34 Tiainen, Kari KTM ENDURO 3 05:02:40 00'04.37
6 6 Mena, Oriol GAS-GAS ENDURO 3 05:02:91 00'04.88
7 24 Coma, Marc KTM ENDURO 3 05:03:51 00'05.48
8 4 Arpa, Miki ENDURO 3 05:03:71 00'05.68
9 51 Andreu, Carlos KTM JUNIOR OPEN 05:04:11 00'06.08
10 8 Farres, Gerard YAMAHA ENDURO 3 05:04:48 00'06.45
11 19 Puerto, Antonio J. KTM ENDURO 2 05:05:17 00'07.14
12 31 Santolino, Lorenzo KTM ENDURO 2 05:05:47 00'07.44
13 14 Puerta, Lucas KTM ENDURO 3 05:06:29 00'08.26
14 10 Jou, Joan YAMAHA ENDURO 1 05:07:65 00'09.62
15 5 Puigdemont, Xavier ENDURO 2 05:07:77 00'09.74
16 32 Garcia, Rafael ENDURO 1 05:07:95 00'09.92
17 33 Figueras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 05:08:07 00'10.04
18 29 Garcia, Jesus YAMAHA ENDURO 1 05:08:54 00'10.51
19 38 Pares, Jordi GAS-GAS ENDURO 3 05:09:21 00'11.18
20 11 Llobet, Daniel HONDA ENDURO 1 05:09:23 00'11.20
21 56 Torras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 05:09:47 00'11.44
22 21 Nieto, Borja KTM ENDURO 2 05:09:68 00'11.65
23 243 Andreu, Alejandro SENIOR B 4T 05:10:31 00'12.28
24 62 Viladoms, Jordi KTM ENDURO 3 05:10:73 00'12.70
25 20 Monleon, Armand KTM ENDURO 2 05:10:94 00'12.91
26 45 Enes, Pedro M. KTM ENDURO 1 05:11:69 00'13.66
27 202 Seco, Miguel A. KTM SENIOR B 2T 05:11:83 00'13.80
28 13 Pedrero, Juan SHERCO ENDURO 2 05:11:85 00'13.82
29 22 Pellicer, Jose M. KTM ENDURO 3 05:12:14 00'14.11
30 12 Puigdemont, Marc ENDURO 3 05:15:49 00'17.46
31 53 Jou, Jordi YAMAHA JUNIOR OPEN 05:15:90 00'17.87
32 36 Barbero, Marcos KTM ENDURO 1 05:17:09 00'19.06
33 44 Galvez, Diego YAMAHA ENDURO 1 05:18:31 00'20.28
34 46 Mendes, Alexandre A. YAMAHA ENDURO 1 05:18:65 00'20.62
35 76 Pares, Guillem GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:19:18 00'21.15
36 74 Soler, Marc GAS-GAS ENDURO 2 05:19:86 00'21.83
37 77 Recio, Samuel JUNIOR OPEN 05:19:93 00'21.90
38 257 Pitarch, Arturo KTM SENIOR B 4T 05:20:31 00'22.28
39 30 Ruiz, Pedro L. YAMAHA ENDURO 1 05:20:56 00'22.53
40 203 Tiagonce, Fernando KTM SENIOR B 2T 05:20:86 00'22.83
41 68 Maroto, Miguel A. KTM ENDURO 2 05:21:59 00'23.56
42 28 Sanllehi, Roger KTM ENDURO 2 05:22:88 00'24.85
43 201 Vila, Joaquim GAS-GAS SENIOR B 2T 05:23:08 00'25.05
44 240 Oliveros, Raul HONDA SENIOR B 4T 05:23:66 00'25.63
45 37 Gimeno, Antonio KTM ENDURO 3 05:23:95 00'25.92
46 247 Cuesta, Eduardo YAMAHA SENIOR B 4T 05:23:97 00'25.94
47 241 Albos, Marcel HONDA SENIOR B 4T 05:24:32 00'26.29
48 245 Martinez, Juan YAMAHA SENIOR B 4T 05:24:51 00'26.48
49 254 Espaņa, Cristian HONDA SENIOR B 4T 05:24:85 00'26.82
50 48 Fernandes, D. Andre YAMAHA ENDURO 1 05:24:95 00'26.92
51 73 Duran, Jordi KTM ENDURO 2 05:25:25 00'27.22
52 208 Abadal, David GAS-GAS SENIOR B 2T 05:26:00 00'27.97
53 78 Peix, Albert KTM JUNIOR OPEN 05:26:04 00'28.01
54 88 Sola, Marc GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:26:09 00'28.06
55 224 Escuder, Vicente GAS-GAS SENIOR B 2T 05:26:53 00'28.50
56 98 Sola, Crisant HONDA JUNIOR OPEN 05:26:75 00'28.72
57 47 Mas, Josep M. YAMAHA ENDURO 1 05:27:01 00'28.98
58 86 Vilaro, Josep KTM JUNIOR OPEN 05:27:96 00'29.93
59 82 Bonet, Jordi HONDA JUNIOR OPEN 05:28:08 00'30.05
60 80 Arroyo, Manuel J. GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:28:92 00'30.89
61 96 Rodriguez, Jose P. GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:28:94 00'30.91
62 278 Ochoa, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 05:29:01 00'30.98
63 127 Lopez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:29:08 00'31.05
64 89 Prat, Marc YAMAHA JUNIOR OPEN 05:29:96 00'31.93
65 205 Blas, Daniel GAS-GAS SENIOR B 2T 05:30:07 00'32.04
66 270 Serra, David KTM SENIOR B 4T 05:30:28 00'32.25
67 43 Brugues, Yannick YAMAHA ENDURO 1 05:30:39 00'32.36
68 101 Martinez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:31:11 00'33.08
69 67 Baro, Edgar YAMAHA ENDURO 2 05:31:25 00'33.22
70 52 Olivella, Joan KTM JUNIOR OPEN 05:31:40 00'33.37
71 341 Gomez, David KTM SENIOR C 4T 05:31:55 00'33.52
72 104 Martinez, Alejandro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:31:58 00'33.55
73 79 Vives, Marc KTM JUNIOR OPEN 05:33:54 00'35.51
74 213 Beteta, Francisco SENIOR B 2T 05:33:96 00'35.93
75 207 Jimenez, Fernando KTM SENIOR B 2T 05:34:03 00'36.00
76 204 Malave, David GAS-GAS SENIOR B 2T 05:34:50 00'36.47
77 119 Cruset, Jordi BETA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:34:53 00'36.50
78 242 Sanchez, Bienvenido YAMAHA SENIOR B 4T 05:35:59 00'37.56
79 83 Perez, Javier YAMAHA JUNIOR OPEN 05:35:81 00'37.78
80 49 Oliveira, Rui N. YAMAHA ENDURO 1 05:35:85 00'37.82
81 106 Medina, Carlos GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:35:99 00'37.96
82 110 Mico, Fernando KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:36:10 00'38.07
83 109 Sellares, Bernat HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:36:22 00'38.19
84 246 Faja, Melchor SHERCO SENIOR B 4T 05:36:28 00'38.25
85 210 Martinez, Ricard GAS-GAS SENIOR B 2T 05:36:38 00'38.35
86 90 Bonet, Francesc JUNIOR OPEN 05:36:87 00'38.84
87 258 Lillo, Ignacio SENIOR B 4T 05:37:00 00'38.97
88 102 Corrales, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:37:05 00'39.02
89 343 Iscla, Carles YAMAHA SENIOR C 4T 05:37:34 00'39.31
90 50 Rey, Tomas KTM ENDURO 1 05:38:56 00'40.53
91 72 Tomas, Ruben ENDURO 2 05:38:96 00'40.93
92 301 Martinez Canovas, Miguel KTM SENIOR C 2T 05:38:97 00'40.94
93 87 Fontanet, Roger HONDA JUNIOR OPEN 05:40:20 00'42.17
94 216 Casas, Jordi SENIOR B 2T 05:40:39 00'42.36
95 111 Santoveņa, Jorge GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:40:48 00'42.45
140 Belchi, Pedro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:40:48 00'42.45
97 69 Puig, David YAMAHA ENDURO 2 05:41:38 00'43.35
98 65 Pellicer, Domingo KTM ENDURO 2 05:41:49 00'43.46
99 97 Pons, Daniel KTM JUNIOR OPEN 05:42:02 00'43.99
100 251 Aragones, Artur KTM SENIOR B 4T 05:42:21 00'44.18
101 212 Sanchez, Alberto KTM SENIOR B 2T 05:42:68 00'44.65
102 105 Padros, Xavier YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:42:71 00'44.68
103 340 San Mateo, Pedro YAMAHA SENIOR C 4T 05:43:32 00'45.29
104 218 Sanchez, Aaron SENIOR B 2T 05:43:47 00'45.44
105 249 Busquets, Alex KTM SENIOR B 4T 05:43:62 00'45.59
106 230 Albet, Pere GAS-GAS SENIOR B 2T 05:44:13 00'46.10
107 85 Villegas, Miguel JUNIOR OPEN 05:44:15 00'46.12
108 263 Leal, Angel KTM SENIOR B 4T 05:44:18 00'46.15
109 248 Tor, Esteve KTM SENIOR B 4T 05:44:23 00'46.20
110 108 Fernandez, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:44:46 00'46.43
111 275 Tirado, Jacobo SENIOR B 4T 05:44:88 00'46.85
112 306 Castejon, Javier KTM SENIOR C 2T 05:45:23 00'47.20
113 94 Martinez, David KTM JUNIOR OPEN 05:45:49 00'47.46
114 283 Amaro, Fernando YAMAHA SENIOR B 4T 05:46:06 00'48.03
115 328 Martinez, Timoteo KTM SENIOR C 2T 05:46:08 00'48.05
116 81 Vega, Enrique JUNIOR OPEN 05:46:45 00'48.42
117 91 Cortes, Manuel KTM JUNIOR OPEN 05:47:44 00'49.41
118 139 Sagrera, Francisco HUSQVARNA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:47:45 00'49.42
119 281 Solozabal, Eduardo HONDA SENIOR B 4T 05:47:49 00'49.46
120 84 Perez, Constantino GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:48:18 00'50.15
121 276 Lozano, Carlos KTM SENIOR B 4T 05:48:63 00'50.60
122 107 Garcia, Juan KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:48:90 00'50.87
123 209 Pujales, Jose A. SENIOR B 2T 05:49:34 00'51.31
124 214 Garcia, Luis KTM SENIOR B 2T 05:49:73 00'51.70
125 39 Piņol, Jordi KTM ENDURO 3 05:50:01 00'51.98
126 252 Esteve, Jordi KTM SENIOR B 4T 05:50:23 00'52.20
127 227 Madero, Javier HONDA SENIOR B 2T 05:50:91 00'52.88
128 302 Lopez, Diego M. GAS-GAS SENIOR C 2T 05:50:95 00'52.92
129 211 Cabau, Ignacio KTM SENIOR B 2T 05:51:35 00'53.32
130 366 Garcia, Santiago KTM SENIOR C 4T 05:51:38 00'53.35
131 92 Devesa, Javier KTM JUNIOR OPEN 05:51:47 00'53.44
132 259 Casino, Eduardo KTM SENIOR B 4T 05:51:82 00'53.79
133 132 Grabulosa, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:52:18 00'54.15
134 350 Valderrama, Fernando KTM SENIOR C 4T 05:53:07 00'55.04
135 273 Juan, Carlos de KTM SENIOR B 4T 05:53:54 00'55.51
136 303 Bordoy, Albert SENIOR C 2T 05:55:24 00'57.21
137 342 Fernandez, Jose M. KTM SENIOR C 4T 05:55:30 00'57.27
138 141 Granell, Javier KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:56:37 00'58.34
139 266 Pedro, Josep M. YAMAHA SENIOR B 4T 05:56:39 00'58.36
140 267 Posada, Raul SENIOR B 4T 05:56:43 00'58.40
141 305 Castellet, Juan C. SENIOR C 2T 05:56:61 00'58.58
142 228 Martinez, Daniel KTM SENIOR B 2T 05:56:69 00'58.66
143 116 Alemany, Jaume KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:56:77 00'58.74
144 344 Casanova, Arturo YAMAHA SENIOR C 4T 05:57:10 00'59.07
145 311 Vila, Eduard GAS-GAS SENIOR C 2T 05:58:44 01'00.41
146 347 Gassol, Alvaro YAMAHA SENIOR C 4T 05:58:45 01'00.42
147 261 Brugues, Abel YAMAHA SENIOR B 4T 06:00:19 01'02.16
148 217 Ramos, David GAS-GAS SENIOR B 2T 06:00:40 01'02.37
149 131 Elvira, Pedro A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:00:49 01'02.46
150 253 Rodriguez, Roberto HONDA SENIOR B 4T 06:01:27 01'03.24
151 362 Font, Miquel SENIOR C 4T 06:01:74 01'03.71
152 324 Ballester, Pablo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:03:14 01'05.11
153 114 Olive, Alex YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:03:23 01'05.20
154 279 Serrano, Carlos SENIOR B 4T 06:03:25 01'05.22
155 280 Torras, Xavier SENIOR B 4T 06:03:43 01'05.40
156 124 Aparisi, Francisco JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:03:61 01'05.58
157 256 Lopez, Francisco J. KTM SENIOR B 4T 06:03:91 01'05.88
158 304 Arche, Gonzalo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:04:06 01'06.03
159 117 Martinez, Antonio KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:04:61 01'06.58
160 307 Morillo, Andres KTM SENIOR C 2T 06:04:75 01'06.72
161 277 Melgar, Juan KTM SENIOR B 4T 06:05:11 01'07.08
348 Subirana, Jordi SENIOR C 4T 06:05:11 01'07.08
163 272 Allepuz, Diego KTM SENIOR B 4T 06:06:22 01'08.19
164 93 Dominguez, Miguel GAS-GAS JUNIOR OPEN 06:07:17 01'09.14
165 271 Soler, Carles YAMAHA SENIOR B 4T 06:07:47 01'09.44
166 133 Barba, Jaime GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:07:66 01'09.63
167 225 Beltran, David GAS-GAS SENIOR B 2T 06:08:52 01'10.49
229 Alarcon, Carlos HONDA SENIOR B 2T 06:08:52 01'10.49
169 40 Barnes, Manuel KTM ENDURO 3 06:08:86 01'10.83
170 355 Bordoy, Jordi SENIOR C 4T 06:09:77 01'11.74
171 268 Rodriguez, Herman HONDA SENIOR B 4T 06:09:88 01'11.85
172 310 Sant, Maximo KTM SENIOR C 2T 06:10:51 01'12.48
173 363 Montornes, Francisco KTM SENIOR C 4T 06:10:82 01'12.79
174 282 Cano, Luis Alberto HUSQVARNA SENIOR B 4T 06:11:64 01'13.61
175 351 Troitiņo, Domingo SENIOR C 4T 06:11:77 01'13.74
176 222 Paniagua, Daniel KTM SENIOR B 2T 06:12:48 01'14.45
177 319 Hommen, Hans M. KTM SENIOR C 2T 06:12:65 01'14.62
178 221 Lopez, Jose A. GAS-GAS SENIOR B 2T 06:13:41 01'15.38
179 315 Lopez, Oscar F. KTM SENIOR C 2T 06:13:61 01'15.58
180 265 Olmos, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 06:14:98 01'16.95
181 327 Sobrino, Adelardo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:16:29 01'18.26
182 137 Serrano, Victor KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:17:13 01'19.10
183 125 Martinez, Ignacio JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:17:19 01'19.16
184 135 Roda, Francisco J. JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:18:46 01'20.43
185 115 Cruz, Jaime KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:18:70 01'20.67
186 269 Rovira, Jose A. KTM SENIOR B 4T 06:19:76 01'21.73
187 220 Fortuņo, Jose SENIOR B 2T 06:19:94 01'21.91
188 321 Carretero, Jaime KTM SENIOR C 2T 06:20:27 01'22.24
189 308 Garcia, Antonio KTM SENIOR C 2T 06:20:29 01'22.26
190 317 Cordovilla, Jose A. KTM SENIOR C 2T 06:20:32 01'22.29
191 320 Barbera, Javier KTM SENIOR C 2T 06:21:19 01'23.16
192 345 Jimenez, Marcos YAMAHA SENIOR C 4T 06:21:32 01'23.29
193 349 Maso, Juan KTM SENIOR C 4T 06:21:72 01'23.69
194 134 Martinez, Jose L. JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:21:73 01'23.70
195 323 Garcia, Armando KTM SENIOR C 2T 06:22:50 01'24.47
196 318 Bordera, Benjamin GAS-GAS SENIOR C 2T 06:23:50 01'25.47
197 138 Resclosa, Albert KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:24:07 01'26.04
198 353 Paniagua, Gregorio KTM SENIOR C 4T 06:24:95 01'26.92
199 219 Castello, Carlos GAS-GAS SENIOR B 2T 06:25:67 01'27.64
200 316 Granell, Angel GAS-GAS SENIOR C 2T 06:26:15 01'28.12
201 325 Mendoza, Juan J. KTM SENIOR C 2T 06:28:65 01'30.62
202 223 Roman, Francisco J. KTM SENIOR B 2T 06:29:20 01'31.17
203 226 Gil, Alberto GAS-GAS SENIOR B 2T 06:29:58 01'31.55
204 314 Cuesta, Alberto KTM SENIOR C 2T 06:30:20 01'32.17
205 128 Barrachina, Gustavo HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:30:90 01'32.87
206 322 Contreras, Javier KTM SENIOR C 2T 06:31:53 01'33.50
207 364 Sicilia, Juan M. SENIOR C 4T 06:32:17 01'34.14
208 129 Company, Pablo KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:32:52 01'34.49
209 312 Ferrate, Eudald GAS-GAS SENIOR C 2T 06:32:67 01'34.64
210 352 Gamero, Ignacio SENIOR C 4T 06:35:32 01'37.29
211 142 Sanz, Jose Luis HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:35:91 01'37.88
212 356 Ferreres, Jose L. HONDA SENIOR C 4T 06:37:29 01'39.26
213 274 Morte, Pablo SENIOR B 4T 06:42:14 01'44.11
214 354 Aranguren, Eduardo KTM SENIOR C 4T 06:44:81 01'46.78
215 41 Ferrer, Jaime KTM ENDURO 3 06:48:07 01'50.04
216 313 Gavin, Ignacio GAS-GAS SENIOR C 2T 06:48:30 01'50.27
217 360 Puig, Juan A. YAMAHA SENIOR C 4T 06:53:63 01'55.60
218 121 Herrando, Santiago KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:56:10 01'58.07
219 120 Gabaldon, Cesar HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:56:27 01'58.24
220 262 Fernandez, Juan C. KTM SENIOR B 4T 06:59:11 02'01.08
221 358 Garcia, Manuel KTM SENIOR C 4T 07:04:92 02'06.89
222 365 Zamora, Miguel A. SENIOR C 4T 07:13:80 02'15.77
223 136 Ruiz, Juan F JUNIOR TROFEO NACIONAL 07:20:58 02'22.55
224 264 Monferrer, Francisco SHERCO SENIOR B 4T 07:30:53 02'32.50
225 359 Iglesia, Gerardo KTM SENIOR C 4T 07:33:23 02'35.20
226 357 Galvez, Diego YAMAHA SENIOR C 4T 07:59:37 03'01.34
A LAS 11:40 HORAS
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS