CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO
LINEA DIRECTA
La Pobla Tornesa, 23 de Abril de 2006
CLASIFICACION SCRATCH MEKANO-HYFREMA 2
POS DOR NOMBRE MOTO CATEGORIA TIEMPO DIF.
1 1 Cervantes, Ivan KTM ENDURO 1 04:56:07
2 3 Galindo, Xavier KTM ENDURO 2 04:59:75 00'03.68
3 8 Farres, Gerard YAMAHA ENDURO 3 05:00:25 00'04.18
4 9 Guerrero, Cristobal GAS-GAS ENDURO 2 05:00:64 00'04.57
5 7 Agra, Xacob YAMAHA ENDURO 2 05:00:89 00'04.82
6 4 Arpa, Miki ENDURO 3 05:02:76 00'06.69
7 6 Mena, Oriol GAS-GAS ENDURO 3 05:03:58 00'07.51
8 5 Puigdemont, Xavier ENDURO 2 05:04:40 00'08.33
9 31 Santolino, Lorenzo KTM ENDURO 2 05:04:76 00'08.69
10 34 Tiainen, Kari KTM ENDURO 3 05:05:19 00'09.12
11 51 Andreu, Carlos KTM JUNIOR OPEN 05:07:33 00'11.26
12 14 Puerta, Lucas KTM ENDURO 3 05:07:57 00'11.50
13 10 Jou, Joan YAMAHA ENDURO 1 05:09:50 00'13.43
14 62 Viladoms, Jordi KTM ENDURO 3 05:10:34 00'14.27
15 24 Coma, Marc KTM ENDURO 3 05:10:49 00'14.42
16 45 Enes, Pedro M. KTM ENDURO 1 05:10:90 00'14.83
17 12 Puigdemont, Marc ENDURO 3 05:11:20 00'15.13
18 13 Pedrero, Juan SHERCO ENDURO 2 05:11:77 00'15.70
19 11 Llobet, Daniel HONDA ENDURO 1 05:13:75 00'17.68
20 37 Gimeno, Antonio KTM ENDURO 3 05:13:76 00'17.69
21 243 Andreu, Alejandro SENIOR B 4T 05:16:61 00'20.54
22 202 Seco, Miguel A. KTM SENIOR B 2T 05:17:57 00'21.50
23 56 Torras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 05:18:30 00'22.23
24 20 Monleon, Armand KTM ENDURO 2 05:18:46 00'22.39
25 38 Pares, Jordi GAS-GAS ENDURO 3 05:19:03 00'22.96
26 32 Garcia, Rafael ENDURO 1 05:19:16 00'23.09
27 257 Pitarch, Arturo KTM SENIOR B 4T 05:19:51 00'23.44
28 19 Puerto, Antonio J. KTM ENDURO 2 05:19:54 00'23.47
29 53 Jou, Jordi YAMAHA JUNIOR OPEN 05:20:89 00'24.82
30 73 Duran, Jordi KTM ENDURO 2 05:21:59 00'25.52
31 22 Pellicer, Jose M. KTM ENDURO 3 05:21:67 00'25.60
32 36 Barbero, Marcos KTM ENDURO 1 05:22:44 00'26.37
33 30 Ruiz, Pedro L. YAMAHA ENDURO 1 05:23:11 00'27.04
34 21 Nieto, Borja KTM ENDURO 2 05:23:64 00'27.57
35 203 Tiagonce, Fernando KTM SENIOR B 2T 05:25:08 00'29.01
36 201 Vila, Joaquim GAS-GAS SENIOR B 2T 05:26:82 00'30.75
37 76 Pares, Guillem GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:27:61 00'31.54
38 77 Recio, Samuel JUNIOR OPEN 05:28:71 00'32.64
39 28 Sanllehi, Roger KTM ENDURO 2 05:29:02 00'32.95
40 44 Galvez, Diego YAMAHA ENDURO 1 05:29:04 00'32.97
41 74 Soler, Marc GAS-GAS ENDURO 2 05:29:21 00'33.14
42 96 Rodriguez, Jose P. GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:29:44 00'33.37
43 78 Peix, Albert KTM JUNIOR OPEN 05:29:51 00'33.44
44 43 Brugues, Yannick YAMAHA ENDURO 1 05:30:74 00'34.67
45 68 Maroto, Miguel A. KTM ENDURO 2 05:30:96 00'34.89
46 88 Sola, Marc GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:31:78 00'35.71
47 46 Mendes, Alexandre A. YAMAHA ENDURO 1 05:32:05 00'35.98
48 241 Albos, Marcel HONDA SENIOR B 4T 05:32:13 00'36.06
49 79 Vives, Marc KTM JUNIOR OPEN 05:32:38 00'36.31
50 240 Oliveros, Raul HONDA SENIOR B 4T 05:34:04 00'37.97
51 29 Garcia, Jesus YAMAHA ENDURO 1 05:34:11 00'38.04
52 341 Gomez, David KTM SENIOR C 4T 05:35:43 00'39.36
53 65 Pellicer, Domingo KTM ENDURO 2 05:35:63 00'39.56
54 104 Martinez, Alejandro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:35:73 00'39.66
55 127 Lopez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:35:95 00'39.88
56 258 Lillo, Ignacio SENIOR B 4T 05:35:97 00'39.90
57 83 Perez, Javier YAMAHA JUNIOR OPEN 05:36:08 00'40.01
58 33 Figueras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 05:36:57 00'40.50
59 224 Escuder, Vicente GAS-GAS SENIOR B 2T 05:36:82 00'40.75
60 80 Arroyo, Manuel J. GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:37:01 00'40.94
61 208 Abadal, David GAS-GAS SENIOR B 2T 05:37:37 00'41.30
62 101 Martinez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:37:84 00'41.77
63 205 Blas, Daniel GAS-GAS SENIOR B 2T 05:38:06 00'41.99
247 Cuesta, Eduardo YAMAHA SENIOR B 4T 05:38:06 00'41.99
65 278 Ochoa, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 05:38:19 00'42.12
66 102 Corrales, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:38:22 00'42.15
67 86 Vilaro, Josep KTM JUNIOR OPEN 05:38:27 00'42.20
68 204 Malave, David GAS-GAS SENIOR B 2T 05:38:93 00'42.86
69 254 España, Cristian HONDA SENIOR B 4T 05:39:15 00'43.08
70 89 Prat, Marc YAMAHA JUNIOR OPEN 05:39:23 00'43.16
71 216 Casas, Jordi SENIOR B 2T 05:39:40 00'43.33
72 67 Baro, Edgar YAMAHA ENDURO 2 05:40:40 00'44.33
73 270 Serra, David KTM SENIOR B 4T 05:40:48 00'44.41
74 281 Solozabal, Eduardo HONDA SENIOR B 4T 05:41:78 00'45.71
75 52 Olivella, Joan KTM JUNIOR OPEN 05:41:99 00'45.92
76 301 Martinez Canovas, Miguel KTM SENIOR C 2T 05:42:50 00'46.43
77 98 Sola, Crisant HONDA JUNIOR OPEN 05:42:88 00'46.81
78 50 Rey, Tomas KTM ENDURO 1 05:43:02 00'46.95
79 72 Tomas, Ruben ENDURO 2 05:43:08 00'47.01
80 111 Santoveña, Jorge GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:44:18 00'48.11
81 109 Sellares, Bernat HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:44:21 00'48.14
82 213 Beteta, Francisco SENIOR B 2T 05:44:40 00'48.33
83 230 Albet, Pere GAS-GAS SENIOR B 2T 05:44:51 00'48.44
84 211 Cabau, Ignacio KTM SENIOR B 2T 05:44:56 00'48.49
85 242 Sanchez, Bienvenido YAMAHA SENIOR B 4T 05:45:02 00'48.95
86 140 Belchi, Pedro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:45:43 00'49.36
87 340 San Mateo, Pedro YAMAHA SENIOR C 4T 05:45:95 00'49.88
88 106 Medina, Carlos GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:46:41 00'50.34
89 119 Cruset, Jordi BETA JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:46:77 00'50.70
90 306 Castejon, Javier KTM SENIOR C 2T 05:47:00 00'50.93
91 248 Tor, Esteve KTM SENIOR B 4T 05:47:01 00'50.94
92 110 Mico, Fernando KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:47:53 00'51.46
93 214 Garcia, Luis KTM SENIOR B 2T 05:48:87 00'52.80
94 207 Jimenez, Fernando KTM SENIOR B 2T 05:49:17 00'53.10
95 85 Villegas, Miguel JUNIOR OPEN 05:49:60 00'53.53
96 210 Martinez, Ricard GAS-GAS SENIOR B 2T 05:49:67 00'53.60
97 209 Pujales, Jose A. SENIOR B 2T 05:49:99 00'53.92
98 212 Sanchez, Alberto KTM SENIOR B 2T 05:50:49 00'54.42
99 218 Sanchez, Aaron SENIOR B 2T 05:50:67 00'54.60
100 251 Aragones, Artur KTM SENIOR B 4T 05:51:01 00'54.94
101 69 Puig, David YAMAHA ENDURO 2 05:51:14 00'55.07
102 49 Oliveira, Rui N. YAMAHA ENDURO 1 05:51:24 00'55.17
103 87 Fontanet, Roger HONDA JUNIOR OPEN 05:51:42 00'55.35
104 48 Fernandes, D. Andre YAMAHA ENDURO 1 05:51:62 00'55.55
91 Cortes, Manuel KTM JUNIOR OPEN 05:51:62 00'55.55
106 246 Faja, Melchor SHERCO SENIOR B 4T 05:52:40 00'56.33
107 81 Vega, Enrique JUNIOR OPEN 05:53:99 00'57.92
108 275 Tirado, Jacobo SENIOR B 4T 05:54:45 00'58.38
109 343 Iscla, Carles YAMAHA SENIOR C 4T 05:54:50 00'58.43
110 266 Pedro, Josep M. YAMAHA SENIOR B 4T 05:56:29 01'00.22
111 283 Amaro, Fernando YAMAHA SENIOR B 4T 05:57:25 01'01.18
112 263 Leal, Angel KTM SENIOR B 4T 05:57:41 01'01.34
113 108 Fernandez, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:57:73 01'01.66
114 107 Garcia, Juan KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 05:57:81 01'01.74
115 348 Subirana, Jordi SENIOR C 4T 05:58:10 01'02.03
116 84 Perez, Constantino GAS-GAS JUNIOR OPEN 05:59:39 01'03.32
117 90 Bonet, Francesc JUNIOR OPEN 06:00:33 01'04.26
118 366 Garcia, Santiago KTM SENIOR C 4T 06:01:64 01'05.57
119 92 Devesa, Javier KTM JUNIOR OPEN 06:02:27 01'06.20
120 305 Castellet, Juan C. SENIOR C 2T 06:03:71 01'07.64
121 273 Juan, Carlos de KTM SENIOR B 4T 06:03:98 01'07.91
122 259 Casino, Eduardo KTM SENIOR B 4T 06:04:76 01'08.69
123 223 Roman, Francisco J. KTM SENIOR B 2T 06:05:38 01'09.31
124 328 Martinez, Timoteo KTM SENIOR C 2T 06:06:20 01'10.13
125 132 Grabulosa, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:06:44 01'10.37
126 117 Martinez, Antonio KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:07:02 01'10.95
127 139 Sagrera, Francisco HUSQVARNA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:07:07 01'11.00
128 249 Busquets, Alex KTM SENIOR B 4T 06:07:11 01'11.04
129 311 Vila, Eduard GAS-GAS SENIOR C 2T 06:07:28 01'11.21
342 Fernandez, Jose M. KTM SENIOR C 4T 06:07:28 01'11.21
131 302 Lopez, Diego M. GAS-GAS SENIOR C 2T 06:07:88 01'11.81
132 304 Arche, Gonzalo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:07:92 01'11.85
133 261 Brugues, Abel YAMAHA SENIOR B 4T 06:08:15 01'12.08
134 105 Padros, Xavier YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:08:51 01'12.44
135 303 Bordoy, Albert SENIOR C 2T 06:08:77 01'12.70
136 94 Martinez, David KTM JUNIOR OPEN 06:08:81 01'12.74
137 277 Melgar, Juan KTM SENIOR B 4T 06:09:36 01'13.29
138 39 Piñol, Jordi KTM ENDURO 3 06:09:63 01'13.56
139 93 Dominguez, Miguel GAS-GAS JUNIOR OPEN 06:09:94 01'13.87
140 279 Serrano, Carlos SENIOR B 4T 06:11:01 01'14.94
141 307 Morillo, Andres KTM SENIOR C 2T 06:11:05 01'14.98
142 217 Ramos, David GAS-GAS SENIOR B 2T 06:11:70 01'15.63
143 131 Elvira, Pedro A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:12:03 01'15.96
144 355 Bordoy, Jordi SENIOR C 4T 06:12:21 01'16.14
145 227 Madero, Javier HONDA SENIOR B 2T 06:12:28 01'16.21
146 344 Casanova, Arturo YAMAHA SENIOR C 4T 06:12:73 01'16.66
147 363 Montornes, Francisco KTM SENIOR C 4T 06:12:99 01'16.92
148 347 Gassol, Alvaro YAMAHA SENIOR C 4T 06:13:20 01'17.13
149 228 Martinez, Daniel KTM SENIOR B 2T 06:13:49 01'17.42
150 362 Font, Miquel SENIOR C 4T 06:13:52 01'17.45
151 315 Lopez, Oscar F. KTM SENIOR C 2T 06:14:02 01'17.95
152 308 Garcia, Antonio KTM SENIOR C 2T 06:14:60 01'18.53
153 310 Sant, Maximo KTM SENIOR C 2T 06:15:44 01'19.37
154 350 Valderrama, Fernando KTM SENIOR C 4T 06:15:67 01'19.60
155 324 Ballester, Pablo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:15:73 01'19.66
156 124 Aparisi, Francisco JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:15:80 01'19.73
157 252 Esteve, Jordi KTM SENIOR B 4T 06:17:24 01'21.17
158 135 Roda, Francisco J. JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:17:40 01'21.33
159 268 Rodriguez, Herman HONDA SENIOR B 4T 06:19:11 01'23.04
160 271 Soler, Carles YAMAHA SENIOR B 4T 06:19:61 01'23.54
161 265 Olmos, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 06:19:95 01'23.88
162 253 Rodriguez, Roberto HONDA SENIOR B 4T 06:20:41 01'24.34
163 116 Alemany, Jaume KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:21:71 01'25.64
164 327 Sobrino, Adelardo GAS-GAS SENIOR C 2T 06:23:02 01'26.95
165 320 Barbera, Javier KTM SENIOR C 2T 06:23:91 01'27.84
166 319 Hommen, Hans M. KTM SENIOR C 2T 06:25:10 01'29.03
167 141 Granell, Javier KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:25:40 01'29.33
168 267 Posada, Raul SENIOR B 4T 06:26:01 01'29.94
169 229 Alarcon, Carlos HONDA SENIOR B 2T 06:26:94 01'30.87
170 351 Troitiño, Domingo SENIOR C 4T 06:27:11 01'31.04
171 133 Barba, Jaime GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:27:50 01'31.43
172 220 Fortuño, Jose SENIOR B 2T 06:27:58 01'31.51
173 114 Olive, Alex YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:27:93 01'31.86
174 219 Castello, Carlos GAS-GAS SENIOR B 2T 06:28:18 01'32.11
175 272 Allepuz, Diego KTM SENIOR B 4T 06:29:84 01'33.77
176 225 Beltran, David GAS-GAS SENIOR B 2T 06:30:68 01'34.61
177 345 Jimenez, Marcos YAMAHA SENIOR C 4T 06:33:17 01'37.10
178 318 Bordera, Benjamin GAS-GAS SENIOR C 2T 06:33:46 01'37.39
179 349 Maso, Juan KTM SENIOR C 4T 06:33:80 01'37.73
180 353 Paniagua, Gregorio KTM SENIOR C 4T 06:34:93 01'38.86
181 317 Cordovilla, Jose A. KTM SENIOR C 2T 06:35:18 01'39.11
182 321 Carretero, Jaime KTM SENIOR C 2T 06:35:48 01'39.41
183 138 Resclosa, Albert KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:35:57 01'39.50
184 323 Garcia, Armando KTM SENIOR C 2T 06:35:82 01'39.75
185 282 Cano, Luis Alberto HUSQVARNA SENIOR B 4T 06:36:67 01'40.60
186 325 Mendoza, Juan J. KTM SENIOR C 2T 06:37:12 01'41.05
187 134 Martinez, Jose L. JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:37:51 01'41.44
188 352 Gamero, Ignacio SENIOR C 4T 06:37:91 01'41.84
189 137 Serrano, Victor KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:38:04 01'41.97
190 322 Contreras, Javier KTM SENIOR C 2T 06:39:24 01'43.17
191 222 Paniagua, Daniel KTM SENIOR B 2T 06:39:41 01'43.34
192 364 Sicilia, Juan M. SENIOR C 4T 06:41:81 01'45.74
193 245 Martinez, Juan YAMAHA SENIOR B 4T 06:41:93 01'45.86
194 316 Granell, Angel GAS-GAS SENIOR C 2T 06:42:48 01'46.41
195 142 Sanz, Jose Luis HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:44:78 01'48.71
196 313 Gavin, Ignacio GAS-GAS SENIOR C 2T 06:46:38 01'50.31
197 354 Aranguren, Eduardo KTM SENIOR C 4T 06:47:14 01'51.07
198 269 Rovira, Jose A. KTM SENIOR B 4T 06:47:53 01'51.46
199 314 Cuesta, Alberto KTM SENIOR C 2T 06:47:80 01'51.73
200 136 Ruiz, Juan F JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:49:48 01'53.41
201 226 Gil, Alberto GAS-GAS SENIOR B 2T 06:53:15 01'57.08
202 129 Company, Pablo KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:56:06 01'59.99
203 125 Martinez, Ignacio JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:56:51 02'00.44
204 41 Ferrer, Jaime KTM ENDURO 3 06:57:14 02'01.07
205 358 Garcia, Manuel KTM SENIOR C 4T 06:57:79 02'01.72
206 128 Barrachina, Gustavo HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:57:91 02'01.84
207 115 Cruz, Jaime KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 06:58:52 02'02.45
208 356 Ferreres, Jose L. HONDA SENIOR C 4T 07:04:78 02'08.71
209 312 Ferrate, Eudald GAS-GAS SENIOR C 2T 07:07:06 02'10.99
210 121 Herrando, Santiago KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 07:10:35 02'14.28
211 360 Puig, Juan A. YAMAHA SENIOR C 4T 07:19:76 02'23.69
212 365 Zamora, Miguel A. SENIOR C 4T 07:26:19 02'30.12
213 274 Morte, Pablo SENIOR B 4T 07:28:68 02'32.61
214 97 Pons, Daniel KTM JUNIOR OPEN 07:28:76 02'32.69
215 359 Iglesia, Gerardo KTM SENIOR C 4T 07:51:71 02'55.64
216 264 Monferrer, Francisco SHERCO SENIOR B 4T 07:55:25 02'59.18
217 357 Galvez, Diego YAMAHA SENIOR C 4T 08:00:27 03'04.20
A LAS 14:30 HORAS
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS