CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO
LINEA DIRECTA
La Pobla Tornesa, 23 de Abril de 2006
CLASIFICACION SCRATCH FORN GARCIA - 2
POS DOR NOMBRE MOTO CATEGORIA TIEMPO DIF.
1 1 Cervantes, Ivan KTM ENDURO 1 02:25:00
2 3 Galindo, Xavier KTM ENDURO 2 02:26:27 00'01.27
3 7 Agra, Xacob YAMAHA ENDURO 2 02:28:34 00'03.34
4 34 Tiainen, Kari KTM ENDURO 3 02:28:95 00'03.95
5 5 Puigdemont, Xavier ENDURO 2 02:29:52 00'04.52
6 51 Andreu, Carlos KTM JUNIOR OPEN 02:29:93 00'04.93
7 6 Mena, Oriol GAS-GAS ENDURO 3 02:30:39 00'05.39
8 4 Arpa, Miki ENDURO 3 02:30:71 00'05.71
9 24 Coma, Marc KTM ENDURO 3 02:31:50 00'06.50
10 9 Guerrero, Cristobal GAS-GAS ENDURO 2 02:31:83 00'06.83
11 13 Pedrero, Juan SHERCO ENDURO 2 02:32:50 00'07.50
12 10 Jou, Joan YAMAHA ENDURO 1 02:32:99 00'07.99
13 31 Santolino, Lorenzo KTM ENDURO 2 02:33:38 00'08.38
14 32 Garcia, Rafael ENDURO 1 02:33:44 00'08.44
15 8 Farres, Gerard YAMAHA ENDURO 3 02:33:60 00'08.60
16 12 Puigdemont, Marc ENDURO 3 02:34:75 00'09.75
17 14 Puerta, Lucas KTM ENDURO 3 02:34:79 00'09.79
18 62 Viladoms, Jordi KTM ENDURO 3 02:35:04 00'10.04
19 33 Figueras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 02:35:12 00'10.12
20 29 Garcia, Jesus YAMAHA ENDURO 1 02:35:42 00'10.42
21 11 Llobet, Daniel HONDA ENDURO 1 02:36:19 00'11.19
22 21 Nieto, Borja KTM ENDURO 2 02:36:75 00'11.75
23 19 Puerto, Antonio J. KTM ENDURO 2 02:36:78 00'11.78
24 38 Pares, Jordi GAS-GAS ENDURO 3 02:37:10 00'12.10
25 56 Torras, Jordi YAMAHA ENDURO 1 02:37:39 00'12.39
26 20 Monleon, Armand KTM ENDURO 2 02:38:19 00'13.19
27 53 Jou, Jordi YAMAHA JUNIOR OPEN 02:38:58 00'13.58
28 247 Cuesta, Eduardo YAMAHA SENIOR B 4T 02:38:81 00'13.81
29 73 Duran, Jordi KTM ENDURO 2 02:39:08 00'14.08
30 30 Ruiz, Pedro L. YAMAHA ENDURO 1 02:39:19 00'14.19
31 22 Pellicer, Jose M. KTM ENDURO 3 02:39:50 00'14.50
32 36 Barbero, Marcos KTM ENDURO 1 02:39:67 00'14.67
33 46 Mendes, Alexandre A. YAMAHA ENDURO 1 02:39:73 00'14.73
34 341 Gomez, David KTM SENIOR C 4T 02:41:35 00'16.35
35 76 Pares, Guillem GAS-GAS JUNIOR OPEN 02:41:69 00'16.69
36 202 Seco, Miguel A. KTM SENIOR B 2T 02:42:16 00'17.16
37 241 Albos, Marcel HONDA SENIOR B 4T 02:42:25 00'17.25
38 78 Peix, Albert KTM JUNIOR OPEN 02:42:32 00'17.32
39 257 Pitarch, Arturo KTM SENIOR B 4T 02:42:54 00'17.54
40 83 Perez, Javier YAMAHA JUNIOR OPEN 02:42:73 00'17.73
41 80 Arroyo, Manuel J. GAS-GAS JUNIOR OPEN 02:42:79 00'17.79
42 43 Brugues, Yannick YAMAHA ENDURO 1 02:43:09 00'18.09
43 245 Martinez, Juan YAMAHA SENIOR B 4T 02:43:17 00'18.17
44 203 Tiagonce, Fernando KTM SENIOR B 2T 02:43:62 00'18.62
45 28 Sanllehi, Roger KTM ENDURO 2 02:43:90 00'18.90
46 37 Gimeno, Antonio KTM ENDURO 3 02:44:09 00'19.09
47 77 Recio, Samuel JUNIOR OPEN 02:44:14 00'19.14
48 74 Soler, Marc GAS-GAS ENDURO 2 02:44:41 00'19.41
49 44 Galvez, Diego YAMAHA ENDURO 1 02:44:56 00'19.56
50 96 Rodriguez, Jose P. GAS-GAS JUNIOR OPEN 02:44:59 00'19.59
51 246 Faja, Melchor SHERCO SENIOR B 4T 02:45:24 00'20.24
52 79 Vives, Marc KTM JUNIOR OPEN 02:45:65 00'20.65
53 243 Andreu, Alejandro SENIOR B 4T 02:45:91 00'20.91
254 España, Cristian HONDA SENIOR B 4T 02:45:91 00'20.91
55 88 Sola, Marc GAS-GAS JUNIOR OPEN 02:46:31 00'21.31
56 242 Sanchez, Bienvenido YAMAHA SENIOR B 4T 02:46:66 00'21.66
57 208 Abadal, David GAS-GAS SENIOR B 2T 02:46:92 00'21.92
58 68 Maroto, Miguel A. KTM ENDURO 2 02:47:05 00'22.05
59 301 Martinez Canovas, Miguel KTM SENIOR C 2T 02:47:51 00'22.51
60 65 Pellicer, Domingo KTM ENDURO 2 02:47:54 00'22.54
61 111 Santoveña, Jorge GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:47:82 00'22.82
62 240 Oliveros, Raul HONDA SENIOR B 4T 02:48:00 00'23.00
63 205 Blas, Daniel GAS-GAS SENIOR B 2T 02:48:19 00'23.19
64 201 Vila, Joaquim GAS-GAS SENIOR B 2T 02:48:38 00'23.38
65 270 Serra, David KTM SENIOR B 4T 02:48:52 00'23.52
66 48 Fernandes, D. Andre YAMAHA ENDURO 1 02:48:53 00'23.53
67 102 Corrales, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:48:73 00'23.73
68 281 Solozabal, Eduardo HONDA SENIOR B 4T 02:49:09 00'24.09
69 303 Bordoy, Albert SENIOR C 2T 02:49:56 00'24.56
70 127 Lopez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:49:77 00'24.77
71 67 Baro, Edgar YAMAHA ENDURO 2 02:49:99 00'24.99
72 248 Tor, Esteve KTM SENIOR B 4T 02:50:66 00'25.66
73 216 Casas, Jordi SENIOR B 2T 02:50:67 00'25.67
74 110 Mico, Fernando KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:50:82 00'25.82
75 140 Belchi, Pedro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:50:85 00'25.85
76 98 Sola, Crisant HONDA JUNIOR OPEN 02:50:95 00'25.95
77 87 Fontanet, Roger HONDA JUNIOR OPEN 02:50:96 00'25.96
78 207 Jimenez, Fernando KTM SENIOR B 2T 02:51:05 00'26.05
79 50 Rey, Tomas KTM ENDURO 1 02:51:10 00'26.10
80 72 Tomas, Ruben ENDURO 2 02:51:14 00'26.14
81 224 Escuder, Vicente GAS-GAS SENIOR B 2T 02:51:15 00'26.15
82 101 Martinez, Jose A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:51:33 00'26.33
83 204 Malave, David GAS-GAS SENIOR B 2T 02:51:42 00'26.42
84 278 Ochoa, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 02:51:49 00'26.49
85 283 Amaro, Fernando YAMAHA SENIOR B 4T 02:51:83 00'26.83
86 84 Perez, Constantino GAS-GAS JUNIOR OPEN 02:51:99 00'26.99
87 213 Beteta, Francisco SENIOR B 2T 02:52:04 00'27.04
88 342 Fernandez, Jose M. KTM SENIOR C 4T 02:52:09 00'27.09
89 306 Castejon, Javier KTM SENIOR C 2T 02:52:17 00'27.17
90 251 Aragones, Artur KTM SENIOR B 4T 02:52:54 00'27.54
91 249 Busquets, Alex KTM SENIOR B 4T 02:52:63 00'27.63
92 211 Cabau, Ignacio KTM SENIOR B 2T 02:52:73 00'27.73
93 209 Pujales, Jose A. SENIOR B 2T 02:52:97 00'27.97
94 49 Oliveira, Rui N. YAMAHA ENDURO 1 02:53:19 00'28.19
95 104 Martinez, Alejandro KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:53:33 00'28.33
343 Iscla, Carles YAMAHA SENIOR C 4T 02:53:33 00'28.33
97 52 Olivella, Joan KTM JUNIOR OPEN 02:53:43 00'28.43
98 81 Vega, Enrique JUNIOR OPEN 02:54:08 00'29.08
99 218 Sanchez, Aaron SENIOR B 2T 02:54:12 00'29.12
100 348 Subirana, Jordi SENIOR C 4T 02:54:51 00'29.51
101 258 Lillo, Ignacio SENIOR B 4T 02:54:63 00'29.63
102 106 Medina, Carlos GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:54:78 00'29.78
103 90 Bonet, Francesc JUNIOR OPEN 02:54:80 00'29.80
104 108 Fernandez, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:55:19 00'30.19
105 340 San Mateo, Pedro YAMAHA SENIOR C 4T 02:55:38 00'30.38
106 107 Garcia, Juan KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:55:47 00'30.47
263 Leal, Angel KTM SENIOR B 4T 02:55:47 00'30.47
108 86 Vilaro, Josep KTM JUNIOR OPEN 02:56:33 00'31.33
109 212 Sanchez, Alberto KTM SENIOR B 2T 02:56:47 00'31.47
110 94 Martinez, David KTM JUNIOR OPEN 02:56:73 00'31.73
111 259 Casino, Eduardo KTM SENIOR B 4T 02:56:76 00'31.76
112 85 Villegas, Miguel JUNIOR OPEN 02:56:79 00'31.79
113 109 Sellares, Bernat HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:56:81 00'31.81
114 252 Esteve, Jordi KTM SENIOR B 4T 02:57:05 00'32.05
115 344 Casanova, Arturo YAMAHA SENIOR C 4T 02:57:14 00'32.14
116 269 Rovira, Jose A. KTM SENIOR B 4T 02:57:20 00'32.20
117 214 Garcia, Luis KTM SENIOR B 2T 02:57:41 00'32.41
118 302 Lopez, Diego M. GAS-GAS SENIOR C 2T 02:57:55 00'32.55
119 311 Vila, Eduard GAS-GAS SENIOR C 2T 02:58:36 00'33.36
120 355 Bordoy, Jordi SENIOR C 4T 02:58:84 00'33.84
121 91 Cortes, Manuel KTM JUNIOR OPEN 02:58:94 00'33.94
122 227 Madero, Javier HONDA SENIOR B 2T 02:58:96 00'33.96
123 328 Martinez, Timoteo KTM SENIOR C 2T 02:59:43 00'34.43
124 305 Castellet, Juan C. SENIOR C 2T 02:59:45 00'34.45
125 266 Pedro, Josep M. YAMAHA SENIOR B 4T 02:59:84 00'34.84
126 261 Brugues, Abel YAMAHA SENIOR B 4T 02:59:94 00'34.94
127 116 Alemany, Jaume KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 02:59:98 00'34.98
128 347 Gassol, Alvaro YAMAHA SENIOR C 4T 03:00:14 00'35.14
129 275 Tirado, Jacobo SENIOR B 4T 03:00:27 00'35.27
130 210 Martinez, Ricard GAS-GAS SENIOR B 2T 03:00:38 00'35.38
131 267 Posada, Raul SENIOR B 4T 03:00:61 00'35.61
132 89 Prat, Marc YAMAHA JUNIOR OPEN 03:00:87 00'35.87
133 39 Piñol, Jordi KTM ENDURO 3 03:00:89 00'35.89
134 92 Devesa, Javier KTM JUNIOR OPEN 03:01:18 00'36.18
135 304 Arche, Gonzalo GAS-GAS SENIOR C 2T 03:01:76 00'36.76
136 349 Maso, Juan KTM SENIOR C 4T 03:01:99 00'36.99
137 117 Martinez, Antonio KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:02:41 00'37.41
138 366 Garcia, Santiago KTM SENIOR C 4T 03:02:63 00'37.63
139 139 Sagrera, Francisco HUSQVARNA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:02:70 00'37.70
140 223 Roman, Francisco J. KTM SENIOR B 2T 03:03:24 00'38.24
141 279 Serrano, Carlos SENIOR B 4T 03:03:57 00'38.57
142 307 Morillo, Andres KTM SENIOR C 2T 03:03:62 00'38.62
143 228 Martinez, Daniel KTM SENIOR B 2T 03:04:28 00'39.28
144 350 Valderrama, Fernando KTM SENIOR C 4T 03:04:34 00'39.34
145 253 Rodriguez, Roberto HONDA SENIOR B 4T 03:05:00 00'40.00
146 315 Lopez, Oscar F. KTM SENIOR C 2T 03:05:07 00'40.07
147 124 Aparisi, Francisco JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:05:27 00'40.27
148 135 Roda, Francisco J. JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:05:39 00'40.39
149 363 Montornes, Francisco KTM SENIOR C 4T 03:05:62 00'40.62
150 268 Rodriguez, Herman HONDA SENIOR B 4T 03:05:78 00'40.78
151 277 Melgar, Juan KTM SENIOR B 4T 03:05:79 00'40.79
152 132 Grabulosa, David KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:06:01 00'41.01
153 217 Ramos, David GAS-GAS SENIOR B 2T 03:06:17 00'41.17
154 69 Puig, David YAMAHA ENDURO 2 03:06:48 00'41.48
155 351 Troitiño, Domingo SENIOR C 4T 03:07:33 00'42.33
156 114 Olive, Alex YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:07:62 00'42.62
157 141 Granell, Javier KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:07:74 00'42.74
158 230 Albet, Pere GAS-GAS SENIOR B 2T 03:08:08 00'43.08
159 265 Olmos, Francisco J. YAMAHA SENIOR B 4T 03:08:20 00'43.20
160 219 Castello, Carlos GAS-GAS SENIOR B 2T 03:08:74 00'43.74
161 222 Paniagua, Daniel KTM SENIOR B 2T 03:08:95 00'43.95
162 308 Garcia, Antonio KTM SENIOR C 2T 03:10:42 00'45.42
163 131 Elvira, Pedro A. KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:11:27 00'46.27
164 271 Soler, Carles YAMAHA SENIOR B 4T 03:11:65 00'46.65
165 314 Cuesta, Alberto KTM SENIOR C 2T 03:12:34 00'47.34
166 324 Ballester, Pablo GAS-GAS SENIOR C 2T 03:12:66 00'47.66
167 362 Font, Miquel SENIOR C 4T 03:12:94 00'47.94
168 226 Gil, Alberto GAS-GAS SENIOR B 2T 03:12:98 00'47.98
169 136 Ruiz, Juan F JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:13:07 00'48.07
170 119 Cruset, Jordi BETA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:13:22 00'48.22
171 229 Alarcon, Carlos HONDA SENIOR B 2T 03:14:30 00'49.30
172 137 Serrano, Victor KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:14:40 00'49.40
173 310 Sant, Maximo KTM SENIOR C 2T 03:14:44 00'49.44
174 316 Granell, Angel GAS-GAS SENIOR C 2T 03:14:56 00'49.56
175 272 Allepuz, Diego KTM SENIOR B 4T 03:14:62 00'49.62
176 327 Sobrino, Adelardo GAS-GAS SENIOR C 2T 03:14:72 00'49.72
177 273 Juan, Carlos de KTM SENIOR B 4T 03:14:83 00'49.83
178 225 Beltran, David GAS-GAS SENIOR B 2T 03:14:86 00'49.86
179 133 Barba, Jaime GAS-GAS JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:15:40 00'50.40
180 345 Jimenez, Marcos YAMAHA SENIOR C 4T 03:15:93 00'50.93
181 105 Padros, Xavier YAMAHA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:16:46 00'51.46
182 129 Company, Pablo KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:16:59 00'51.59
183 319 Hommen, Hans M. KTM SENIOR C 2T 03:16:81 00'51.81
184 134 Martinez, Jose L. JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:16:96 00'51.96
185 318 Bordera, Benjamin GAS-GAS SENIOR C 2T 03:17:29 00'52.29
186 322 Contreras, Javier KTM SENIOR C 2T 03:17:30 00'52.30
187 323 Garcia, Armando KTM SENIOR C 2T 03:17:32 00'52.32
188 320 Barbera, Javier KTM SENIOR C 2T 03:17:48 00'52.48
189 353 Paniagua, Gregorio KTM SENIOR C 4T 03:18:23 00'53.23
190 125 Martinez, Ignacio JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:18:45 00'53.45
191 128 Barrachina, Gustavo HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:18:86 00'53.86
192 115 Cruz, Jaime KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:19:02 00'54.02
193 220 Fortuño, Jose SENIOR B 2T 03:19:30 00'54.30
194 282 Cano, Luis Alberto HUSQVARNA SENIOR B 4T 03:19:62 00'54.62
195 313 Gavin, Ignacio GAS-GAS SENIOR C 2T 03:19:72 00'54.72
196 325 Mendoza, Juan J. KTM SENIOR C 2T 03:20:27 00'55.27
197 138 Resclosa, Albert KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:22:46 00'57.46
198 93 Dominguez, Miguel GAS-GAS JUNIOR OPEN 03:24:06 00'59.06
199 364 Sicilia, Juan M. SENIOR C 4T 03:24:12 00'59.12
200 321 Carretero, Jaime KTM SENIOR C 2T 03:24:38 00'59.38
201 358 Garcia, Manuel KTM SENIOR C 4T 03:25:50 01'00.50
202 352 Gamero, Ignacio SENIOR C 4T 03:26:17 01'01.17
203 142 Sanz, Jose Luis HONDA JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:28:38 01'03.38
204 312 Ferrate, Eudald GAS-GAS SENIOR C 2T 03:28:88 01'03.88
205 274 Morte, Pablo SENIOR B 4T 03:30:11 01'05.11
206 317 Cordovilla, Jose A. KTM SENIOR C 2T 03:30:20 01'05.20
207 354 Aranguren, Eduardo KTM SENIOR C 4T 03:32:25 01'07.25
208 356 Ferreres, Jose L. HONDA SENIOR C 4T 03:32:65 01'07.65
209 360 Puig, Juan A. YAMAHA SENIOR C 4T 03:33:14 01'08.14
210 121 Herrando, Santiago KTM JUNIOR TROFEO NACIONAL 03:37:77 01'12.77
211 359 Iglesia, Gerardo KTM SENIOR C 4T 03:59:69 01'34.69
212 357 Galvez, Diego YAMAHA SENIOR C 4T 04:04:80 01'39.80
A LAS 14:25 HORAS
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS