logo
CAMPEONATO DE ENDURO
COMUNIDAD VALENCIANA 2006
SENIOR
  CARRERAS  
Posición Piloto MARCA MOTOCLUB Cabanes 12/03/06 Picassent 09/04/06 Pobla Tornesa 23/04/06 Sant Mateu 07/05/06 Castellnovo 19/11/06 BRUTO Peor resultado NETO
1 Pitarch Torres, Arturo - Vinaròs 25 25 16 20   86 0 86
2 Pellicer Cervera, Jose Manuel KTM-Endumoto MC Benicarló     25 25 25 75 0 75
3 Pellicer Cervera, Domingo KTM-Endumoto Maestrat Benicarló 13 11 11 16 20 71 11 60
4 Escuder Rovira, Vicente - Enduraid Organización 16 16 13 11   56 0 56
5 Rey Barrones, Tomás - Viver 8 8 10   16 42 0 42
6 Andreu Batllés, Alejandro - Ciutat d'Albaida 20   20     40 0 40
7 Castejón Marmaña, Javier - Vinaròs 11 7 8 13   39 0 39
8 Tomás Aragón, Rubén Rabosa Team Enduraid Organización 9 5 9 8 11 42 5 37
9 Lillo Tejeda, Ignacio - Altiplano Requena 10 9 7 7   33 0 33
10 Ivars Such, Fco. José Yamaha Marina Baixa 7 3   9 13 32 0 32
11 Martínez Noguero, Manuel - Picassent   20       20 0 20
12 Martí Casanova, Alejandro - Escudería Pistón   10   10   20 0 20
13 Martí Galindo, Joaquín - Castellón 6 13       19 0 19
14 Olmos Comes, Antonio - Tràfec-3   4     10 14 0 14
15 Brotons Ribelles, Manuel - Cocentaina 5 2   6   13 0 13
16 Batalla Alonso, José Manuel - Picassent   6       6 0 6
17 Ferrer Santamaría, Jaime - Tacos i Fang       5   5 0 5
18 Messiaen, Jean-Christophe - Ponoch   1       1 0 1
 
Club ganador: Moto Club Vinaròs
Marca ganadora: KTM-Endumoto