I DESCENSO URBANO VILAFRANCA
COMISION DE FIESTAS VILAFRANCA
VILAFRANCA, 19 DE AGOSTO DE 2007
CLASIFICACIO CATEGORIA  ELITE
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 5 GASCH, HECTOR 01:13:92 01:12:11 01:12:11
2 7 GARCIA, JUAN IGNACIO 01:15:56 01:14:35 01:14:35 a 02"24
3 25 CUBERO, DANIEL 01:16:15 01:14:53 01:14:53 a 02"42
4 17 SABATE, JOAN 01:15:84 02:37:07 01:15:84 a 03"73
5 18 CAPAFONS, LLUIS 01:16:79 01:16:40 01:16:40 a 04"29
6 15 COSIN, JUAN CARLOS 01:19:91 01:18:52 01:18:52 a 06"41
7 3 FALOMIR, SERGIO 01:32:98 01:18:57 01:18:57 a 06"46
8 4 MONFORT, ELIAS 01:21:61 01:18:93 01:18:93 a 06"82
9 1 VIEANA, IVAN 01:19:63 01:21:98 01:19:63 a 07"52
10 21 FABREGAT, JOSE VTE. 01:21:11 01:19:65 01:19:65 a 07"54
11 11 ROCAMORA, CARLOS 01:21:88 01:20:00 01:20:00 a 07"89
12 23 SANCHEZ, DAVID 01:21:23 01:20:61 01:20:61 a 08"50
13 8 ALCACER, JOSE FCO. 02:32:42 01:21:20 01:21:20 a 09"09
14 9 CANTAVELLA, VICENTE 01:22:64 01:21:86 01:21:86 a 09"75
15 6 ANDREU, JAVIER 01:23:97 01:22:34 01:22:34 a 10"23
16 12 SEGARRA, JUAN FCO. 01:23:58 01:22:54 01:22:54 a 10"43
17 22 PEREZ, LLUIS 01:25:88 01:23:10 01:23:10 a 10"99
18 16 FORES, DAVID 01:24:14 01:25:71 01:24:14 a 12"03
19 20 MARTI, VICENT 01:25:15 01:33:65 01:25:15 a 13"04
20 2 PEREZ, FRANCISCO 01:29:28 01:27:37 01:27:37 a 15"26
21 24 MARRO, JORDI 01:27:51 01:42:65 01:27:51 a 15"40
22 14 ILLESCAS, PABLO 01:30:50 01:28:75 01:28:75 a 16"64
23 10 MONFORT, DAVID 01:35:09 01:34:39 01:34:39 a 22"28
RETIRATS/DESCLASIFCATS
13 TENA, DANIEL --:--:-- --:--:-- RETIRAD
19 ESCRIG, OTILIO --:--:-- --:--:-- RETIRAD
CLASIFICACIO CATEGORIA  JUNIOR
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 106 FORNOS, SERGI 01:17:73 01:16:87 01:16:87
2 104 MARTINEZ, ABEL 01:20:36 01:19:15 01:19:15 a 02"28
3 103 CELMA, DAVID 01:20:36 01:19:23 01:19:23 a 02"36
4 105 MONFORT, JONATHAN 01:21:47 01:20:05 01:20:05 a 03"18
5 101 SEVILLA, RUBEN 01:25:27 01:21:16 01:21:16 a 04"29
6 107 MARTINEZ, ALBERT 01:21:66 01:33:74 01:21:66 a 04"79
7 109 FABREGAT, DAVID 01:26:56 01:24:47 01:24:47 a 07"60
8 108 PEREZ, ANGEL LUIS 01:29:30 01:27:22 01:27:22 a 10"35
9 102 HERRANDO, YERAI 01:34:63 01:30:11 01:30:11 a 13"24
CLASIFICACIO CATEGORIA  CADETE
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 81 PEREZ, MARIO 01:17:16 01:17:67 01:17:16
2 89 LLAHOJA, JUAN 01:19:99 01:20:96 01:19:99 a 02"83
3 90 ALEIXANDRE, JOSE FCO. 01:20:24 01:22:99 01:20:24 a 03"08
4 92 FERNANDEZ, ANDRES 01:23:14 01:20:72 01:20:72 a 03"56
5 82 SOBIRATS, DANIEL 01:25:12 01:24:28 01:24:28 a 07"12
6 77 GARCIA, JUAN 01:43:55 01:25:84 01:25:84 a 08"68
7 88 GOMEZ, DIEGO E. 01:29:40 01:25:86 01:25:86 a 08"70
8 84 GARGALLO, EDGAR 01:28:97 01:27:43 01:27:43 a 10"27
9 78 GARCIA, JORGE 02:18:36 01:27:51 01:27:51 a 10"35
10 85 EDO, ALEJANDRO 01:28:70 01:38:23 01:28:70 a 11"54
11 91 MARTINEZ, AMADEO 01:34:37 01:31:19 01:31:19 a 14"03
12 87 VAQUER, JAVIER 01:34:23 01:32:85 01:32:85 a 15"69
13 86 MARTINEZ, CARLOS CRISTOBAL 01:36:95 01:34:56 01:34:56 a 17"40
14 94 CERVERA, ADRIAN 01:38:81 01:35:73 01:35:73 a 18"57
15 95 FABREGAT, ADRIAN 01:47:08 01:48:30 01:47:08 a 29"92
16 79 BELENGUER, CESAR ANTONIO 02:13:48 02:01:22 02:01:22 a 44"06
RETIRATS/DESCLASIFCATS
76 GONZALEZ, ALDO --:--:-- --:--:-- RETIRAD
80 LOPEZ, ALVARO --:--:-- --:--:-- RETIRAD
CLASIFICACIO CATEGORIA  MASTER 30
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 131 GARCIA, JORDI 01:19:71 01:17:93 01:17:93
2 134 POY, JOAN MANEL 01:26:83 01:21:36 01:21:36 a 03"43
3 127 HOYOFRIO, JACOBO 01:21:62 01:22:24 01:21:62 a 03"69
4 135 CHAVARIA, OSCAR 01:23:21 01:21:85 01:21:85 a 03"92
5 133 REVERTER, MIGUEL ANGEL 01:22:22 01:44:12 01:22:22 a 04"29
6 129 BARBA, JAIME 01:26:79 01:25:06 01:25:06 a 07"13
7 132 ARROYO, XAVIER 01:28:29 01:31:50 01:28:29 a 10"36
8 128 RECACHA, JOSE 01:34:52 01:28:64 01:28:64 a 10"71
9 130 MANCHO, MANUEL 01:37:85 01:34:64 01:34:64 a 16"71
10 126 CARRERA, PASCUAL 01:45:68 01:39:90 01:39:90 a 21"97
CLASIFICACIO CATEGORIA  MASTER 40
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 166 FABREGAT, AMADOR 01:23:12 01:23:65 01:23:12
RETIRATS/DESCLASIFCATS
167 BELENGUER, JUAN ANTONIO --:--:-- --:--:-- RETIRAD
CLASIFICACIO CATEGORIA  FEMINAS
POS DOR NOM TRAM 1 TRAM 2 TIEMPS   DIFER.
--- ---- -------------------------------- -------- -------------- --------------- --- ------------
1 191 MARTINEZ, CAROLINA 01:31:05 01:33:08 01:31:05
2 192 DRICI, SORAYA 01:39:75 01:43:33 01:39:75 a 08"70
THE CLOCK STAFF 12:38 HORAS
Cronometrajes Deportivos